Nominasi Propinsi
Data Pencairan: SD: 2024-02-29 SMP: 2024-02-29 SMA: 2024-01-15 SMK: 2024-01-15

Jenjang   SK Aktivasi %
Prov. Aceh Detail
SD Siswa 12.123 0 0,00%
SD Rp 5.194.800.000 0 0,00%
SMP Siswa 14.743 0 0,00%
SMP Rp 8.599.875.000 0 0,00%
SMA Siswa 11.655 0 0,00%
SMA Rp 18.000.000.000 0 0,00%
SMK Siswa 3.462 0 0,00%
SMK Rp 5.477.400.000 0 0,00%
Total Siswa 41.983 0 0,00%
Total Rp 37.272.075.000 0 0,00%
 
Prov. Bali Detail
SD Siswa 4.763 0 0,00%
SD Rp 2.042.775.000 0 0,00%
SMP Siswa 2.602 0 0,00%
SMP Rp 1.590.375.000 0 0,00%
SMA Siswa 7.411 0 0,00%
SMA Rp 12.055.500.000 0 0,00%
SMK Siswa 9.947 0 0,00%
SMK Rp 16.923.600.000 0 0,00%
Total Siswa 24.723 0 0,00%
Total Rp 32.612.250.000 0 0,00%
 
Prov. Banten Detail
SD Siswa 15.302 0 0,00%
SD Rp 6.482.025.000 0 0,00%
SMP Siswa 10.686 0 0,00%
SMP Rp 6.847.125.000 0 0,00%
SMA Siswa 25.034 0 0,00%
SMA Rp 40.364.100.000 0 0,00%
SMK Siswa 23.882 0 0,00%
SMK Rp 39.693.600.000 0 0,00%
Total Siswa 74.904 0 0,00%
Total Rp 93.386.850.000 0 0,00%
 
Prov. Bengkulu Detail
SD Siswa 5.153 0 0,00%
SD Rp 2.185.200.000 0 0,00%
SMP Siswa 3.432 0 0,00%
SMP Rp 2.175.375.000 0 0,00%
SMA Siswa 10.252 0 0,00%
SMA Rp 16.911.000.000 0 0,00%
SMK Siswa 4.649 0 0,00%
SMK Rp 7.588.800.000 0 0,00%
Total Siswa 23.486 0 0,00%
Total Rp 28.860.375.000 0 0,00%
 
Prov. D.I. Yogyakarta Detail
SD Siswa 8.540 0 0,00%
SD Rp 3.702.150.000 0 0,00%
SMP Siswa 3.625 0 0,00%
SMP Rp 2.323.875.000 0 0,00%
SMA Siswa 9.197 0 0,00%
SMA Rp 15.169.500.000 0 0,00%
SMK Siswa 22.982 0 0,00%
SMK Rp 38.510.100.000 0 0,00%
Total Siswa 44.344 0 0,00%
Total Rp 59.705.625.000 0 0,00%
 
Prov. D.K.I. Jakarta Detail
SD Siswa 5.627 0 0,00%
SD Rp 2.352.375.000 0 0,00%
SMP Siswa 4.391 0 0,00%
SMP Rp 2.860.125.000 0 0,00%
SMA Siswa 8.894 0 0,00%
SMA Rp 14.274.900.000 0 0,00%
SMK Siswa 14.301 0 0,00%
SMK Rp 23.662.800.000 0 0,00%
Total Siswa 33.213 0 0,00%
Total Rp 43.150.200.000 0 0,00%
 
Prov. Gorontalo Detail
SD Siswa 3.245 0 0,00%
SD Rp 1.381.950.000 0 0,00%
SMP Siswa 1.375 0 0,00%
SMP Rp 893.625.000 0 0,00%
SMA Siswa 9.048 0 0,00%
SMA Rp 14.616.000.000 0 0,00%
SMK Siswa 901 0 0,00%
SMK Rp 1.531.800.000 0 0,00%
Total Siswa 14.569 0 0,00%
Total Rp 18.423.375.000 0 0,00%
 
Prov. Jambi Detail
SD Siswa 7.645 0 0,00%
SD Rp 3.197.250.000 0 0,00%
SMP Siswa 4.593 0 0,00%
SMP Rp 2.880.000.000 0 0,00%
SMA Siswa 10.235 0 0,00%
SMA Rp 16.747.200.000 0 0,00%
SMK Siswa 6.058 0 0,00%
SMK Rp 10.149.300.000 0 0,00%
Total Siswa 28.531 0 0,00%
Total Rp 32.973.750.000 0 0,00%
 
Prov. Jawa Barat Detail
SD Siswa 87.886 0 0,00%
SD Rp 37.125.900.000 0 0,00%
SMP Siswa 61.012 0 0,00%
SMP Rp 39.402.000.000 0 0,00%
SMA Siswa 140.468 0 0,00%
SMA Rp 229.182.300.000 0 0,00%
SMK Siswa 163.231 0 0,00%
SMK Rp 273.261.600.000 0 0,00%
Total Siswa 452.597 0 0,00%
Total Rp 578.971.800.000 0 0,00%
 
Prov. Jawa Tengah Detail
SD Siswa 69.850 0 0,00%
SD Rp 29.942.100.000 0 0,00%
SMP Siswa 46.080 0 0,00%
SMP Rp 30.342.375.000 0 0,00%
SMA Siswa 87.534 0 0,00%
SMA Rp 142.068.600.000 0 0,00%
SMK Siswa 159.630 0 0,00%
SMK Rp 267.095.700.000 0 0,00%
Total Siswa 363.094 0 0,00%
Total Rp 469.448.775.000 0 0,00%
 
Prov. Jawa Timur Detail
SD Siswa 66.112 0 0,00%
SD Rp 28.110.825.000 0 0,00%
SMP Siswa 50.240 0 0,00%
SMP Rp 32.348.625.000 0 0,00%
SMA Siswa 84.287 0 0,00%
SMA Rp 136.797.300.000 0 0,00%
SMK Siswa 127.112 0 0,00%
SMK Rp 211.584.600.000 0 0,00%
Total Siswa 327.751 0 0,00%
Total Rp 408.841.350.000 0 0,00%
 
Prov. Kalimantan Barat Detail
SD Siswa 13.877 0 0,00%
SD Rp 5.908.275.000 0 0,00%
SMP Siswa 9.122 0 0,00%
SMP Rp 5.806.875.000 0 0,00%
SMA Siswa 24.719 0 0,00%
SMA Rp 39.699.000.000 0 0,00%
SMK Siswa 10.725 0 0,00%
SMK Rp 17.876.700.000 0 0,00%
Total Siswa 58.443 0 0,00%
Total Rp 69.290.850.000 0 0,00%
 
Prov. Kalimantan Selatan Detail
SD Siswa 5.340 0 0,00%
SD Rp 2.273.850.000 0 0,00%
SMP Siswa 3.361 0 0,00%
SMP Rp 2.127.750.000 0 0,00%
SMA Siswa 9.208 0 0,00%
SMA Rp 14.737.500.000 0 0,00%
SMK Siswa 5.177 0 0,00%
SMK Rp 8.973.000.000 0 0,00%
Total Siswa 23.086 0 0,00%
Total Rp 28.112.100.000 0 0,00%
 
Prov. Kalimantan Tengah Detail
SD Siswa 5.012 0 0,00%
SD Rp 2.098.350.000 0 0,00%
SMP Siswa 3.368 0 0,00%
SMP Rp 2.145.000.000 0 0,00%
SMA Siswa 7.343 0 0,00%
SMA Rp 11.776.500.000 0 0,00%
SMK Siswa 3.490 0 0,00%
SMK Rp 5.697.000.000 0 0,00%
Total Siswa 19.213 0 0,00%
Total Rp 21.716.850.000 0 0,00%
 
Prov. Kalimantan Timur Detail
SD Siswa 3.204 0 0,00%
SD Rp 1.346.400.000 0 0,00%
SMP Siswa 2.182 0 0,00%
SMP Rp 1.376.250.000 0 0,00%
SMA Siswa 6.300 0 0,00%
SMA Rp 9.954.000.000 0 0,00%
SMK Siswa 5.096 0 0,00%
SMK Rp 8.389.800.000 0 0,00%
Total Siswa 16.782 0 0,00%
Total Rp 21.066.450.000 0 0,00%
 
Prov. Kalimantan Utara Detail
SD Siswa 1.816 0 0,00%
SD Rp 765.675.000 0 0,00%
SMP Siswa 1.067 0 0,00%
SMP Rp 671.250.000 0 0,00%
SMA Siswa 3.083 0 0,00%
SMA Rp 4.941.900.000 0 0,00%
SMK Siswa 1.508 0 0,00%
SMK Rp 2.518.200.000 0 0,00%
Total Siswa 7.474 0 0,00%
Total Rp 8.897.025.000 0 0,00%
 
Prov. Kepulauan Bangka Belitung Detail
SD Siswa 1.611 0 0,00%
SD Rp 687.825.000 0 0,00%
SMP Siswa 871 0 0,00%
SMP Rp 555.375.000 0 0,00%
SMA Siswa 2.231 0 0,00%
SMA Rp 3.630.600.000 0 0,00%
SMK Siswa 1.854 0 0,00%
SMK Rp 3.148.200.000 0 0,00%
Total Siswa 6.567 0 0,00%
Total Rp 8.022.000.000 0 0,00%
 
Prov. Kepulauan Riau Detail
SD Siswa 3.855 0 0,00%
SD Rp 1.625.625.000 0 0,00%
SMP Siswa 2.913 0 0,00%
SMP Rp 1.818.000.000 0 0,00%
SMA Siswa 7.561 0 0,00%
SMA Rp 12.177.000.000 0 0,00%
SMK Siswa 3.615 0 0,00%
SMK Rp 6.035.400.000 0 0,00%
Total Siswa 17.944 0 0,00%
Total Rp 21.656.025.000 0 0,00%
 
Prov. Lampung Detail
SD Siswa 23.309 0 0,00%
SD Rp 9.858.600.000 0 0,00%
SMP Siswa 15.621 0 0,00%
SMP Rp 9.796.875.000 0 0,00%
SMA Siswa 40.042 0 0,00%
SMA Rp 64.468.800.000 0 0,00%
SMK Siswa 31.357 0 0,00%
SMK Rp 52.376.400.000 0 0,00%
Total Siswa 110.329 0 0,00%
Total Rp 136.500.675.000 0 0,00%
 
Prov. Maluku Detail
SD Siswa 7.028 0 0,00%
SD Rp 2.906.775.000 0 0,00%
SMP Siswa 5.773 0 0,00%
SMP Rp 3.627.750.000 0 0,00%
SMA Siswa 17.165 0 0,00%
SMA Rp 27.077.400.000 0 0,00%
SMK Siswa 4.109 0 0,00%
SMK Rp 6.660.900.000 0 0,00%
Total Siswa 34.075 0 0,00%
Total Rp 40.272.825.000 0 0,00%
 
Prov. Maluku Utara Detail
SD Siswa 3.151 0 0,00%
SD Rp 1.291.500.000 0 0,00%
SMP Siswa 2.885 0 0,00%
SMP Rp 1.822.500.000 0 0,00%
SMA Siswa 7.684 0 0,00%
SMA Rp 12.127.500.000 0 0,00%
SMK Siswa 2.736 0 0,00%
SMK Rp 4.378.500.000 0 0,00%
Total Siswa 16.456 0 0,00%
Total Rp 19.620.000.000 0 0,00%
 
Prov. Nusa Tenggara Barat Detail
SD Siswa 18.036 0 0,00%
SD Rp 7.697.700.000 0 0,00%
SMP Siswa 9.117 0 0,00%
SMP Rp 5.947.875.000 0 0,00%
SMA Siswa 29.889 0 0,00%
SMA Rp 48.025.800.000 0 0,00%
SMK Siswa 19.219 0 0,00%
SMK Rp 31.207.500.000 0 0,00%
Total Siswa 76.261 0 0,00%
Total Rp 92.878.875.000 0 0,00%
 
Prov. Nusa Tenggara Timur Detail
SD Siswa 25.571 0 0,00%
SD Rp 10.695.375.000 0 0,00%
SMP Siswa 19.550 0 0,00%
SMP Rp 12.153.000.000 0 0,00%
SMA Siswa 66.776 0 0,00%
SMA Rp 106.326.900.000 0 0,00%
SMK Siswa 26.981 0 0,00%
SMK Rp 43.891.200.000 0 0,00%
Total Siswa 138.878 0 0,00%
Total Rp 173.066.475.000 0 0,00%
 
Prov. Papua Detail
SD Siswa 1.756 0 0,00%
SD Rp 735.525.000 0 0,00%
SMP Siswa 1.787 0 0,00%
SMP Rp 1.181.250.000 0 0,00%
SMA Siswa 4.781 0 0,00%
SMA Rp 7.790.400.000 0 0,00%
SMK Siswa 1.898 0 0,00%
SMK Rp 3.223.800.000 0 0,00%
Total Siswa 10.222 0 0,00%
Total Rp 12.930.975.000 0 0,00%
 
Prov. Papua Barat Detail
SD Siswa 1.804 0 0,00%
SD Rp 753.300.000 0 0,00%
SMP Siswa 1.190 0 0,00%
SMP Rp 785.250.000 0 0,00%
SMA Siswa 2.661 0 0,00%
SMA Rp 4.374.900.000 0 0,00%
SMK Siswa 1.045 0 0,00%
SMK Rp 1.787.400.000 0 0,00%
Total Siswa 6.700 0 0,00%
Total Rp 7.700.850.000 0 0,00%
 
Prov. Papua Barat Daya (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 849 0 0,00%
SD Rp 349.200.000 0 0,00%
SMP Siswa 825 0 0,00%
SMP Rp 525.750.000 0 0,00%
SMA Siswa 2.820 0 0,00%
SMA Rp 4.580.100.000 0 0,00%
SMK Siswa 1.306 0 0,00%
SMK Rp 2.202.300.000 0 0,00%
Total Siswa 5.800 0 0,00%
Total Rp 7.657.350.000 0 0,00%
 
Prov. Papua Pegunungan (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 721 0 0,00%
SD Rp 303.750.000 0 0,00%
SMP Siswa 445 0 0,00%
SMP Rp 301.500.000 0 0,00%
SMA Siswa 483 0 0,00%
SMA Rp 770.400.000 0 0,00%
SMK Siswa 225 0 0,00%
SMK Rp 334.800.000 0 0,00%
Total Siswa 1.874 0 0,00%
Total Rp 1.710.450.000 0 0,00%
 
Prov. Papua Selatan (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 3.238 0 0,00%
SD Rp 1.353.600.000 0 0,00%
SMP Siswa 2.220 0 0,00%
SMP Rp 1.440.000.000 0 0,00%
SMA Siswa 2.464 0 0,00%
SMA Rp 4.123.800.000 0 0,00%
SMK Siswa 1.181 0 0,00%
SMK Rp 2.025.000.000 0 0,00%
Total Siswa 9.103 0 0,00%
Total Rp 8.942.400.000 0 0,00%
 
Prov. Papua Tengah (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 1.453 0 0,00%
SD Rp 608.400.000 0 0,00%
SMP Siswa 1.388 0 0,00%
SMP Rp 934.125.000 0 0,00%
SMA Siswa 1.824 0 0,00%
SMA Rp 3.012.300.000 0 0,00%
SMK Siswa 992 0 0,00%
SMK Rp 1.631.700.000 0 0,00%
Total Siswa 5.657 0 0,00%
Total Rp 6.186.525.000 0 0,00%
 
Prov. Riau Detail
SD Siswa 13.077 0 0,00%
SD Rp 5.497.200.000 0 0,00%
SMP Siswa 7.819 0 0,00%
SMP Rp 4.897.125.000 0 0,00%
SMA Siswa 26.185 0 0,00%
SMA Rp 42.198.300.000 0 0,00%
SMK Siswa 13.175 0 0,00%
SMK Rp 21.601.800.000 0 0,00%
Total Siswa 60.256 0 0,00%
Total Rp 74.194.425.000 0 0,00%
 
Prov. Sulawesi Barat Detail
SD Siswa 4.560 0 0,00%
SD Rp 1.959.075.000 0 0,00%
SMP Siswa 1.671 0 0,00%
SMP Rp 1.089.750.000 0 0,00%
SMA Siswa 7.125 0 0,00%
SMA Rp 11.585.700.000 0 0,00%
SMK Siswa 3.748 0 0,00%
SMK Rp 6.407.100.000 0 0,00%
Total Siswa 17.104 0 0,00%
Total Rp 21.041.625.000 0 0,00%
 
Prov. Sulawesi Selatan Detail
SD Siswa 20.515 0 0,00%
SD Rp 8.705.025.000 0 0,00%
SMP Siswa 12.038 0 0,00%
SMP Rp 7.635.000.000 0 0,00%
SMA Siswa 45.438 0 0,00%
SMA Rp 72.608.400.000 0 0,00%
SMK Siswa 19.619 0 0,00%
SMK Rp 32.362.200.000 0 0,00%
Total Siswa 97.610 0 0,00%
Total Rp 121.310.625.000 0 0,00%
 
Prov. Sulawesi Tengah Detail
SD Siswa 8.931 0 0,00%
SD Rp 3.758.625.000 0 0,00%
SMP Siswa 6.521 0 0,00%
SMP Rp 4.077.000.000 0 0,00%
SMA Siswa 18.874 0 0,00%
SMA Rp 30.256.200.000 0 0,00%
SMK Siswa 6.764 0 0,00%
SMK Rp 11.302.200.000 0 0,00%
Total Siswa 41.090 0 0,00%
Total Rp 49.394.025.000 0 0,00%
 
Prov. Sulawesi Tenggara Detail
SD Siswa 9.867 0 0,00%
SD Rp 4.174.875.000 0 0,00%
SMP Siswa 5.934 0 0,00%
SMP Rp 3.711.000.000 0 0,00%
SMA Siswa 26.395 0 0,00%
SMA Rp 42.403.500.000 0 0,00%
SMK Siswa 7.239 0 0,00%
SMK Rp 11.827.800.000 0 0,00%
Total Siswa 49.435 0 0,00%
Total Rp 62.117.175.000 0 0,00%
 
Prov. Sulawesi Utara Detail
SD Siswa 4.057 0 0,00%
SD Rp 1.726.425.000 0 0,00%
SMP Siswa 3.096 0 0,00%
SMP Rp 1.956.750.000 0 0,00%
SMA Siswa 9.415 0 0,00%
SMA Rp 15.060.600.000 0 0,00%
SMK Siswa 7.820 0 0,00%
SMK Rp 12.691.800.000 0 0,00%
Total Siswa 24.388 0 0,00%
Total Rp 31.435.575.000 0 0,00%
 
Prov. Sumatera Barat Detail
SD Siswa 14.431 0 0,00%
SD Rp 6.150.600.000 0 0,00%
SMP Siswa 7.587 0 0,00%
SMP Rp 4.680.000.000 0 0,00%
SMA Siswa 29.621 0 0,00%
SMA Rp 48.030.300.000 0 0,00%
SMK Siswa 14.550 0 0,00%
SMK Rp 23.976.900.000 0 0,00%
Total Siswa 66.189 0 0,00%
Total Rp 82.837.800.000 0 0,00%
 
Prov. Sumatera Selatan Detail
SD Siswa 24.405 0 0,00%
SD Rp 10.300.725.000 0 0,00%
SMP Siswa 16.359 0 0,00%
SMP Rp 10.330.500.000 0 0,00%
SMA Siswa 39.782 0 0,00%
SMA Rp 64.034.100.000 0 0,00%
SMK Siswa 22.113 0 0,00%
SMK Rp 36.381.600.000 0 0,00%
Total Siswa 102.659 0 0,00%
Total Rp 121.046.925.000 0 0,00%
 
Prov. Sumatera Utara Detail
SD Siswa 37.923 0 0,00%
SD Rp 15.905.025.000 0 0,00%
SMP Siswa 26.672 0 0,00%
SMP Rp 16.828.875.000 0 0,00%
SMA Siswa 80.168 0 0,00%
SMA Rp 128.965.500.000 0 0,00%
SMK Siswa 54.676 0 0,00%
SMK Rp 89.005.500.000 0 0,00%
Total Siswa 199.439 0 0,00%
Total Rp 250.704.900.000 0 0,00%