Kab. Tolikara (Pemekaran 2023)  Download
Data Pencairan: SD: 2024-11-15 SMP: 2024-11-15 SMA: 2024-10-31 SMK: 2024-10-31

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Airgaram (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 1 1 0 0
SD   Rp 450.000 450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 1 0 0
Rp 450.000 450.000 0 0
Kec. Anawi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 9 9 0 0
SD   Rp 4.050.000 4.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 9 9 0 0
Rp 4.050.000 4.050.000 0 0
Kec. Aweku (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 33 9 6 18
SD   Rp 14.850.000 4.050.000 2.700.000 8.100.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 33 9 6 18
Rp 14.850.000 4.050.000 2.700.000 8.100.000
Kec. Biuk (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 4 4 0 0
SD   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 4 4 0 0
Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
Kec. Bogonuk (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 10 8 2 0
SD   Rp 4.500.000 3.600.000 900.000 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 10 8 2 0
Rp 4.500.000 3.600.000 900.000 0
Kec. Bokondini (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 52 38 14 0
SD   Rp 23.175.000 16.875.000 6.300.000 0
SMP Sekolah Siswa 17 8 9 0
SMP   Rp 12.000.000 5.250.000 6.750.000 0
SMA Sekolah Siswa 14 8 6 0
SMA   Rp 23.400.000 14.400.000 9.000.000 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 83 54 29 0
Rp 58.575.000 36.525.000 22.050.000 0
Kec. Bokoneri (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 40 17 23 0
SD   Rp 18.000.000 7.650.000 10.350.000 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 40 17 23 0
Rp 18.000.000 7.650.000 10.350.000 0
Kec. Geya (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 12 9 3 0
SD   Rp 5.400.000 4.050.000 1.350.000 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 12 9 3 0
Rp 5.400.000 4.050.000 1.350.000 0
Kec. Gika (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 10 4 6 0
SD   Rp 4.500.000 1.800.000 2.700.000 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 10 4 6 0
Rp 4.500.000 1.800.000 2.700.000 0
Kec. Gilubandu (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 8 7 1 0
SD   Rp 3.600.000 3.150.000 450.000 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 8 7 1 0
Rp 3.600.000 3.150.000 450.000 0
Kec. Goyage (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 6 4 2 0
SD   Rp 2.700.000 1.800.000 900.000 0
SMP Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMP   Rp 2.250.000 2.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 9 7 2 0
Rp 4.950.000 4.050.000 900.000 0
Kec. Kai (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 13 9 4 0
SD   Rp 5.625.000 3.825.000 1.800.000 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 13 9 4 0
Rp 5.625.000 3.825.000 1.800.000 0
Kec. Kamboneri (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 10 10 0 0
SD   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 10 10 0 0
Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
Kec. Kanggime (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 45 14 31 0
SD   Rp 19.800.000 5.850.000 13.950.000 0
SMP Sekolah Siswa 13 8 5 0
SMP   Rp 9.000.000 5.250.000 3.750.000 0
SMA Sekolah Siswa 21 7 14 0
SMA   Rp 36.900.000 11.700.000 25.200.000 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 79 29 50 0
Rp 65.700.000 22.800.000 42.900.000 0
Kec. Karubaga (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 173 157 16 0
SD   Rp 74.025.000 66.825.000 7.200.000 0
SMP Sekolah Siswa 57 40 17 0
SMP   Rp 39.750.000 27.000.000 12.750.000 0
SMA Sekolah Siswa 138 35 103 0
SMA   Rp 231.300.000 53.100.000 178.200.000 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 368 232 136 0
Rp 345.075.000 146.925.000 198.150.000 0
Kec. Kembu (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 25 17 8 0
SD   Rp 11.025.000 7.425.000 3.600.000 0
SMP Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMP   Rp 3.750.000 3.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 5 2 3 0
SMA   Rp 7.200.000 2.700.000 4.500.000 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 35 24 11 0
Rp 21.975.000 13.875.000 8.100.000 0
Kec. Nabunage (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 15 15 0 0
SD   Rp 6.300.000 6.300.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 2 1 1 0
SMP   Rp 1.500.000 750.000 750.000 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 17 16 1 0
Rp 7.800.000 7.050.000 750.000 0
Kec. Nunggawi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 30 17 0 13
SD   Rp 13.500.000 7.650.000 0 5.850.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 30 17 0 13
Rp 13.500.000 7.650.000 0 5.850.000
Kec. Panaga (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 14 9 5 0
SD   Rp 6.300.000 4.050.000 2.250.000 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 14 9 5 0
Rp 6.300.000 4.050.000 2.250.000 0
Kec. Telenggeme (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 14 14 0 0
SD   Rp 6.075.000 6.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 3 0 3 0
SMP   Rp 2.250.000 0 2.250.000 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 17 14 3 0
Rp 8.325.000 6.075.000 2.250.000 0
Kec. Umagi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 22 13 9 0
SD   Rp 9.900.000 5.850.000 4.050.000 0
SMP Sekolah Siswa 3 2 1 0
SMP   Rp 2.250.000 1.500.000 750.000 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 25 15 10 0
Rp 12.150.000 7.350.000 4.800.000 0
Kec. Wakuwo (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 26 20 6 0
SD   Rp 11.700.000 9.000.000 2.700.000 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 26 20 6 0
Rp 11.700.000 9.000.000 2.700.000 0
Kec. Wina (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 17 11 6 0
SD   Rp 7.425.000 4.725.000 2.700.000 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 17 11 6 0
Rp 7.425.000 4.725.000 2.700.000 0
Kec. Woniki (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 750.000 750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 1 0 0
Rp 750.000 750.000 0 0
Kec. Wugi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 2 2 0 0
SD   Rp 900.000 900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2 2 0 0
Rp 900.000 900.000 0 0
Kec. Wunim (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 33 31 2 0
SD   Rp 14.850.000 13.950.000 900.000 0
SMP Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMP   Rp 6.000.000 6.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 41 39 2 0
Rp 20.850.000 19.950.000 900.000 0