Kab. Pegunungan Bintang (Pemekaran 2023)  Download
Data Pencairan: SD: 2024-11-15 SMP: 2024-11-15 SMA: 2024-10-31 SMK: 2024-10-31

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Borme (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 4 0 0 4
SMP   Rp 3.000.000 0 0 3.000.000
SMA Sekolah Siswa 4 1 0 3
SMA   Rp 6.300.000 900.000 0 5.400.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 8 1 0 7
Rp 9.300.000 900.000 0 8.400.000
Kec. Iwur (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 13 3 0 10
SD   Rp 5.850.000 1.350.000 0 4.500.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 13 3 0 10
Rp 5.850.000 1.350.000 0 4.500.000
Kec. Kalomdol (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 32 10 1 21
SD   Rp 14.175.000 4.500.000 225.000 9.450.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 46 5 40 1
SMK   Rp 78.300.000 5.400.000 71.100.000 1.800.000
Total Siswa 78 15 41 22
Rp 92.475.000 9.900.000 71.325.000 11.250.000
Kec. Kiwirok (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 12 4 0 8
SMA   Rp 18.000.000 3.600.000 0 14.400.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 12 4 0 8
Rp 18.000.000 3.600.000 0 14.400.000
Kec. Okbibab (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 1 0 0 1
SMA   Rp 1.800.000 0 0 1.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 0 0 1
Rp 1.800.000 0 0 1.800.000
Kec. Oklip (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 4 1 0 3
SMP   Rp 3.000.000 750.000 0 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 4 1 0 3
Rp 3.000.000 750.000 0 2.250.000
Kec. Oksibil (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 115 39 0 76
SD   Rp 50.400.000 16.200.000 0 34.200.000
SMP Sekolah Siswa 79 39 8 32
SMP   Rp 49.875.000 22.500.000 3.375.000 24.000.000
SMA Sekolah Siswa 76 8 67 1
SMA   Rp 128.700.000 7.200.000 119.700.000 1.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 270 86 75 109
Rp 228.975.000 45.900.000 123.075.000 60.000.000
Kec. Oksop (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 1 0 0 1
SD   Rp 450.000 0 0 450.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 0 0 1
Rp 450.000 0 0 450.000
Kec. Pamek (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 2 1 0 1
SMP   Rp 1.500.000 750.000 0 750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2 1 0 1
Rp 1.500.000 750.000 0 750.000
Kec. Serambakon (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 51 17 3 31
SD   Rp 22.275.000 7.650.000 675.000 13.950.000
SMP Sekolah Siswa 25 6 1 18
SMP   Rp 17.250.000 3.375.000 375.000 13.500.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 76 23 4 49
Rp 39.525.000 11.025.000 1.050.000 27.450.000
Kec. Teiraplu (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 375.000 375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 1 0 0
Rp 375.000 375.000 0 0
Kec. Weime (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 3 0 0 3
SMP   Rp 2.250.000 0 0 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 3 0 0 3
Rp 2.250.000 0 0 2.250.000