Kab. Jayawijaya (Pemekaran 2023)  Download
Data Pencairan: SD: 2024-11-15 SMP: 2024-11-15 SMA: 2024-10-31 SMK: 2024-10-31

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Asologaima (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 4 0 0 4
SD   Rp 1.800.000 0 0 1.800.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 4 0 0 4
Rp 1.800.000 0 0 1.800.000
Kec. Asolokobal (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 90 35 33 22
SD   Rp 38.250.000 15.300.000 13.050.000 9.900.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 90 35 33 22
Rp 38.250.000 15.300.000 13.050.000 9.900.000
Kec. Asotipo (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 7 7 0 0
SD   Rp 2.925.000 2.925.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 7 7 0 0
Rp 2.925.000 2.925.000 0 0
Kec. Bugi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 1 1 0 0
SD   Rp 225.000 225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 1 0 0
Rp 225.000 225.000 0 0
Kec. Hubikiak (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 72 38 2 32
SD   Rp 30.600.000 15.750.000 450.000 14.400.000
SMP Sekolah Siswa 43 18 3 22
SMP   Rp 29.250.000 11.625.000 1.125.000 16.500.000
SMA Sekolah Siswa 86 20 32 34
SMA   Rp 133.200.000 26.100.000 45.900.000 61.200.000
SMK Sekolah Siswa 7 0 7 0
SMK   Rp 8.100.000 0 8.100.000 0
Total Siswa 208 76 44 88
Rp 201.150.000 53.475.000 55.575.000 92.100.000
Kec. Hubikosi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 9 0 0 9
SD   Rp 4.050.000 0 0 4.050.000
SMP Sekolah Siswa 13 2 2 9
SMP   Rp 8.250.000 750.000 750.000 6.750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 22 2 2 18
Rp 12.300.000 750.000 750.000 10.800.000
Kec. Ibele (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 56 12 27 17
SD   Rp 24.975.000 5.400.000 11.925.000 7.650.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 56 12 27 17
Rp 24.975.000 5.400.000 11.925.000 7.650.000
Kec. Koragi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 21 0 1 20
SD   Rp 9.225.000 0 225.000 9.000.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 21 0 1 20
Rp 9.225.000 0 225.000 9.000.000
Kec. Kurulu (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 43 34 0 9
SD   Rp 18.675.000 14.625.000 0 4.050.000
SMP Sekolah Siswa 43 23 4 16
SMP   Rp 27.000.000 13.500.000 1.500.000 12.000.000
SMA Sekolah Siswa 64 22 23 19
SMA   Rp 95.400.000 30.600.000 30.600.000 34.200.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 150 79 27 44
Rp 141.075.000 58.725.000 32.100.000 50.250.000
Kec. Maima (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 50 30 16 4
SMP   Rp 31.875.000 17.625.000 11.250.000 3.000.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 50 30 16 4
Rp 31.875.000 17.625.000 11.250.000 3.000.000
Kec. Muliama (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 27 12 0 15
SD   Rp 12.150.000 5.400.000 0 6.750.000
SMP Sekolah Siswa 2 0 0 2
SMP   Rp 1.500.000 0 0 1.500.000
SMA Sekolah Siswa 5 0 0 5
SMA   Rp 9.000.000 0 0 9.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 34 12 0 22
Rp 22.650.000 5.400.000 0 17.250.000
Kec. Musatfak (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 4 2 1 1
SD   Rp 1.575.000 900.000 225.000 450.000
SMP Sekolah Siswa 7 3 3 1
SMP   Rp 5.250.000 2.250.000 2.250.000 750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 11 5 4 2
Rp 6.825.000 3.150.000 2.475.000 1.200.000
Kec. Napua (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 28 14 1 13
SD   Rp 11.250.000 5.175.000 225.000 5.850.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 73 24 26 23
SMA   Rp 119.700.000 37.800.000 40.500.000 41.400.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 101 38 27 36
Rp 130.950.000 42.975.000 40.725.000 47.250.000
Kec. Pelebaga (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 1 0 0 1
SD   Rp 450.000 0 0 450.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 0 0 1
Rp 450.000 0 0 450.000
Kec. Piramid (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 7 6 0 1
SD   Rp 3.150.000 2.700.000 0 450.000
SMP Sekolah Siswa 6 1 1 4
SMP   Rp 3.750.000 375.000 375.000 3.000.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 13 7 1 5
Rp 6.900.000 3.075.000 375.000 3.450.000
Kec. Pisugi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 94 86 2 6
SD   Rp 37.125.000 33.975.000 450.000 2.700.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 94 86 2 6
Rp 37.125.000 33.975.000 450.000 2.700.000
Kec. Siepkosi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 44 14 0 30
SD   Rp 19.125.000 5.625.000 0 13.500.000
SMP Sekolah Siswa 19 9 0 10
SMP   Rp 12.375.000 4.875.000 0 7.500.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 63 23 0 40
Rp 31.500.000 10.500.000 0 21.000.000
Kec. Silo Karno Doga (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 7 1 0 6
SD   Rp 2.925.000 225.000 0 2.700.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 7 1 0 6
Rp 2.925.000 225.000 0 2.700.000
Kec. Tagime (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 3 2 1 0
SMA   Rp 4.500.000 2.700.000 1.800.000 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 3 2 1 0
Rp 4.500.000 2.700.000 1.800.000 0
Kec. Tagineri (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 750.000 750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 11 3 2 6
SMA   Rp 18.000.000 3.600.000 3.600.000 10.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 12 4 2 6
Rp 18.750.000 4.350.000 3.600.000 10.800.000
Kec. Trikora (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 11 7 0 4
SD   Rp 4.950.000 3.150.000 0 1.800.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 11 7 0 4
Rp 4.950.000 3.150.000 0 1.800.000
Kec. Usilimo (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 25 21 1 3
SD   Rp 10.575.000 9.000.000 225.000 1.350.000
SMP Sekolah Siswa 15 4 4 7
SMP   Rp 8.625.000 1.875.000 1.500.000 5.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 40 25 5 10
Rp 19.200.000 10.875.000 1.725.000 6.600.000
Kec. Walaik (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 8 7 0 1
SD   Rp 3.375.000 2.925.000 0 450.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 8 7 0 1
Rp 3.375.000 2.925.000 0 450.000
Kec. Walelagama (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 25 11 0 14
SD   Rp 11.025.000 4.725.000 0 6.300.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 25 11 0 14
Rp 11.025.000 4.725.000 0 6.300.000
Kec. Wamena (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 219 146 18 55
SD   Rp 90.675.000 59.625.000 6.300.000 24.750.000
SMP Sekolah Siswa 310 202 24 84
SMP   Rp 196.875.000 120.375.000 13.500.000 63.000.000
SMA Sekolah Siswa 233 103 129 1
SMA   Rp 368.100.000 153.000.000 213.300.000 1.800.000
SMK Sekolah Siswa 271 87 184 0
SMK   Rp 360.900.000 91.800.000 269.100.000 0
Total Siswa 1.033 538 355 140
Rp 1.016.550.000 424.800.000 502.200.000 89.550.000
Kec. Wesaput (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 41 32 1 8
SD   Rp 15.975.000 12.150.000 225.000 3.600.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 41 32 1 8
Rp 15.975.000 12.150.000 225.000 3.600.000
Kec. Wita Waya (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 4 2 0 2
SD   Rp 1.800.000 900.000 0 900.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 4 2 0 2
Rp 1.800.000 900.000 0 900.000
Kec. Wolo (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 4 1 0 3
SMP   Rp 2.625.000 375.000 0 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 4 1 0 3
Rp 2.625.000 375.000 0 2.250.000
Kec. Wouma (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 8 3 0 5
SD   Rp 3.375.000 1.125.000 0 2.250.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 8 3 0 5
Rp 3.375.000 1.125.000 0 2.250.000
Kec. Yalengga (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 0 0 1
SMP   Rp 750.000 0 0 750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 0 0 1
Rp 750.000 0 0 750.000