Kab. Puncak (Pemekaran 2023)  Download
Data Pencairan: SD: 2024-11-15 SMP: 2024-11-15 SMA: 2024-10-31 SMK: 2024-10-31

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Beoga (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 0 0 1
SMP   Rp 750.000 0 0 750.000
SMA Sekolah Siswa 1 0 0 1
SMA   Rp 1.800.000 0 0 1.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2 0 0 2
Rp 2.550.000 0 0 2.550.000
Kec. Gome (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 7 5 0 2
SMP   Rp 4.125.000 2.625.000 0 1.500.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 6 1 0 5
SMK   Rp 9.900.000 900.000 0 9.000.000
Total Siswa 13 6 0 7
Rp 14.025.000 3.525.000 0 10.500.000
Kec. Ilaga (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 43 33 0 10
SD   Rp 15.975.000 11.475.000 0 4.500.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 13 5 0 8
SMA   Rp 18.900.000 4.500.000 0 14.400.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 56 38 0 18
Rp 34.875.000 15.975.000 0 18.900.000
Kec. Ilaga Utara (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 7 2 0 5
SD   Rp 3.150.000 900.000 0 2.250.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 7 2 0 5
Rp 3.150.000 900.000 0 2.250.000
Kec. Mage'abume (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 14 0 0 14
SD   Rp 6.300.000 0 0 6.300.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 14 0 0 14
Rp 6.300.000 0 0 6.300.000
Kec. Omukia (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 38 22 1 15
SD   Rp 16.425.000 9.450.000 225.000 6.750.000
SMP Sekolah Siswa 2 0 0 2
SMP   Rp 1.500.000 0 0 1.500.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 40 22 1 17
Rp 17.925.000 9.450.000 225.000 8.250.000
Kec. Sinak (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 19 2 2 15
SMP   Rp 13.500.000 1.500.000 750.000 11.250.000
SMA Sekolah Siswa 3 0 0 3
SMA   Rp 5.400.000 0 0 5.400.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 22 2 2 18
Rp 18.900.000 1.500.000 750.000 16.650.000