Kab. Tana Tidung  Download
Data Pencairan: SD: 2024-11-15 SMP: 2024-11-15 SMA: 2024-10-31 SMK: 2024-10-31

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Betayau
SD Sekolah Siswa 260 104 44 112
SD   Rp 112.050.000 42.300.000 19.350.000 50.400.000
SMP Sekolah Siswa 104 68 31 5
SMP   Rp 72.375.000 45.750.000 22.875.000 3.750.000
SMA Sekolah Siswa 1 0 0 1
SMA   Rp 1.800.000 0 0 1.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 365 172 75 118
Rp 186.225.000 88.050.000 42.225.000 55.950.000
Kec. Muruk Rian
SD Sekolah Siswa 79 43 30 6
SD   Rp 33.300.000 17.550.000 13.050.000 2.700.000
SMP Sekolah Siswa 117 78 38 1
SMP   Rp 76.500.000 50.250.000 25.500.000 750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 196 121 68 7
Rp 109.800.000 67.800.000 38.550.000 3.450.000
Kec. Sesayap
SD Sekolah Siswa 208 105 35 68
SD   Rp 90.000.000 43.650.000 15.750.000 30.600.000
SMP Sekolah Siswa 77 65 6 6
SMP   Rp 51.000.000 43.500.000 3.000.000 4.500.000
SMA Sekolah Siswa 214 39 77 98
SMA   Rp 367.200.000 62.100.000 128.700.000 176.400.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 499 209 118 172
Rp 508.200.000 149.250.000 147.450.000 211.500.000
Kec. Sesayap Hilir
SD Sekolah Siswa 255 120 12 123
SD   Rp 109.125.000 48.600.000 5.175.000 55.350.000
SMP Sekolah Siswa 147 126 6 15
SMP   Rp 101.625.000 86.250.000 4.125.000 11.250.000
SMA Sekolah Siswa 138 44 59 35
SMA   Rp 223.200.000 62.100.000 98.100.000 63.000.000
SMK Sekolah Siswa 38 14 22 2
SMK   Rp 64.800.000 21.600.000 39.600.000 3.600.000
Total Siswa 578 304 99 175
Rp 498.750.000 218.550.000 147.000.000 133.200.000
Kec. Tanah Lia
SD Sekolah Siswa 165 80 29 56
SD   Rp 69.750.000 31.500.000 13.050.000 25.200.000
SMP Sekolah Siswa 126 91 20 15
SMP   Rp 83.250.000 58.500.000 13.500.000 11.250.000
SMA Sekolah Siswa 117 33 81 3
SMA   Rp 187.200.000 48.600.000 133.200.000 5.400.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 408 204 130 74
Rp 340.200.000 138.600.000 159.750.000 41.850.000