Kab. Pegunungan Arfak  Download
Data Pencairan: SD: 2024-11-15 SMP: 2024-11-15 SMA: 2024-10-31 SMK: 2024-10-31

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Anggi
SD Sekolah Siswa 51 44 0 7
SD   Rp 22.050.000 18.900.000 0 3.150.000
SMP Sekolah Siswa 24 18 0 6
SMP   Rp 17.250.000 12.750.000 0 4.500.000
SMA Sekolah Siswa 26 9 11 6
SMA   Rp 44.100.000 13.500.000 19.800.000 10.800.000
SMK Sekolah Siswa 9 0 0 9
SMK   Rp 16.200.000 0 0 16.200.000
Total Siswa 110 71 11 28
Rp 99.600.000 45.150.000 19.800.000 34.650.000
Kec. Anggi Gida
SD Sekolah Siswa 123 118 4 1
SD   Rp 54.450.000 52.200.000 1.800.000 450.000
SMP Sekolah Siswa 5 4 0 1
SMP   Rp 2.625.000 1.875.000 0 750.000
SMA Sekolah Siswa 4 0 0 4
SMA   Rp 7.200.000 0 0 7.200.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 132 122 4 6
Rp 64.275.000 54.075.000 1.800.000 8.400.000
Kec. Catubouw
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 750.000 750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 2 0 0 2
SMA   Rp 3.600.000 0 0 3.600.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 3 1 0 2
Rp 4.350.000 750.000 0 3.600.000
Kec. Didohu
SD Sekolah Siswa 180 168 9 3
SD   Rp 81.000.000 75.600.000 4.050.000 1.350.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 180 168 9 3
Rp 81.000.000 75.600.000 4.050.000 1.350.000
Kec. Hingk
SD Sekolah Siswa 8 6 0 2
SD   Rp 3.600.000 2.700.000 0 900.000
SMP Sekolah Siswa 5 1 1 3
SMP   Rp 3.750.000 750.000 750.000 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 18 0 0 18
SMA   Rp 32.400.000 0 0 32.400.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 31 7 1 23
Rp 39.750.000 3.450.000 750.000 35.550.000
Kec. Membey
SD Sekolah Siswa 26 21 0 5
SD   Rp 11.700.000 9.450.000 0 2.250.000
SMP Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMP   Rp 1.125.000 1.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 6 0 0 6
SMA   Rp 10.800.000 0 0 10.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 35 24 0 11
Rp 23.625.000 10.575.000 0 13.050.000
Kec. Menyambouw
SD Sekolah Siswa 11 9 0 2
SD   Rp 4.725.000 3.825.000 0 900.000
SMP Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMP   Rp 5.250.000 5.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 19 17 0 2
Rp 9.975.000 9.075.000 0 900.000
Kec. Sururay
SD Sekolah Siswa 110 60 42 8
SD   Rp 48.375.000 25.875.000 18.900.000 3.600.000
SMP Sekolah Siswa 21 9 12 0
SMP   Rp 15.375.000 6.375.000 9.000.000 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 131 69 54 8
Rp 63.750.000 32.250.000 27.900.000 3.600.000
Kec. Taige
SD Sekolah Siswa 40 25 8 7
SD   Rp 17.100.000 10.800.000 3.150.000 3.150.000
SMP Sekolah Siswa 12 7 0 5
SMP   Rp 7.875.000 4.125.000 0 3.750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 10 0 0 10
SMK   Rp 18.000.000 0 0 18.000.000
Total Siswa 62 32 8 22
Rp 42.975.000 14.925.000 3.150.000 24.900.000
Kec. Testega
SD Sekolah Siswa 16 8 8 0
SD   Rp 7.200.000 3.600.000 3.600.000 0
SMP Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMP   Rp 1.500.000 1.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 19 11 8 0
Rp 8.700.000 5.100.000 3.600.000 0