Kab. Teluk Bintuni  Download
Data Pencairan: SD: 2024-11-15 SMP: 2024-11-15 SMA: 2024-10-31 SMK: 2024-10-31

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Aranday
SD Sekolah Siswa 41 40 0 1
SD   Rp 17.775.000 17.325.000 0 450.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 41 40 0 1
Rp 17.775.000 17.325.000 0 450.000
Kec. Aroba
SD Sekolah Siswa 76 69 7 0
SD   Rp 32.850.000 29.700.000 3.150.000 0
SMP Sekolah Siswa 17 8 0 9
SMP   Rp 12.000.000 5.250.000 0 6.750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 93 77 7 9
Rp 44.850.000 34.950.000 3.150.000 6.750.000
Kec. Babo
SD Sekolah Siswa 93 83 0 10
SD   Rp 38.250.000 33.750.000 0 4.500.000
SMP Sekolah Siswa 85 65 20 0
SMP   Rp 52.125.000 38.250.000 13.875.000 0
SMA Sekolah Siswa 95 30 59 6
SMA   Rp 141.300.000 33.300.000 97.200.000 10.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 273 178 79 16
Rp 231.675.000 105.300.000 111.075.000 15.300.000
Kec. Bintuni
SD Sekolah Siswa 641 498 11 132
SD   Rp 272.025.000 209.025.000 3.600.000 59.400.000
SMP Sekolah Siswa 231 169 20 42
SMP   Rp 152.625.000 106.500.000 14.625.000 31.500.000
SMA Sekolah Siswa 338 71 201 66
SMA   Rp 550.800.000 81.900.000 350.100.000 118.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.210 738 232 240
Rp 975.450.000 397.425.000 368.325.000 209.700.000
Kec. Dataran Beimes
SD Sekolah Siswa 52 49 0 3
SD   Rp 22.950.000 21.600.000 0 1.350.000
SMP Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMP   Rp 12.375.000 12.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 70 67 0 3
Rp 35.325.000 33.975.000 0 1.350.000
Kec. Fafurwar
SD Sekolah Siswa 17 4 0 13
SD   Rp 7.425.000 1.575.000 0 5.850.000
SMP Sekolah Siswa 11 9 0 2
SMP   Rp 7.500.000 6.000.000 0 1.500.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 28 13 0 15
Rp 14.925.000 7.575.000 0 7.350.000
Kec. Kaitaro
SD Sekolah Siswa 31 29 0 2
SD   Rp 13.500.000 12.600.000 0 900.000
SMP Sekolah Siswa 6 6 0 0
SMP   Rp 3.750.000 3.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 14 2 12 0
SMA   Rp 24.300.000 2.700.000 21.600.000 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 51 37 12 2
Rp 41.550.000 19.050.000 21.600.000 900.000
Kec. Kamundan
SD Sekolah Siswa 34 33 0 1
SD   Rp 14.400.000 13.950.000 0 450.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 24 8 0 16
SMA   Rp 40.500.000 11.700.000 0 28.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 58 41 0 17
Rp 54.900.000 25.650.000 0 29.250.000
Kec. Kuri
SD Sekolah Siswa 45 29 0 16
SD   Rp 19.125.000 11.925.000 0 7.200.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 45 29 0 16
Rp 19.125.000 11.925.000 0 7.200.000
Kec. Manimeri
SD Sekolah Siswa 276 230 11 35
SD   Rp 119.025.000 98.775.000 4.500.000 15.750.000
SMP Sekolah Siswa 142 126 7 9
SMP   Rp 95.625.000 85.125.000 3.750.000 6.750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 179 59 63 57
SMK   Rp 293.400.000 78.300.000 112.500.000 102.600.000
Total Siswa 597 415 81 101
Rp 508.050.000 262.200.000 120.750.000 125.100.000
Kec. Masyeta
SD Sekolah Siswa 43 21 22 0
SD   Rp 19.350.000 9.450.000 9.900.000 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 43 21 22 0
Rp 19.350.000 9.450.000 9.900.000 0
Kec. Merdey
SD Sekolah Siswa 46 35 1 10
SD   Rp 20.025.000 15.300.000 225.000 4.500.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 15 1 3 11
SMA   Rp 27.000.000 1.800.000 5.400.000 19.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 61 36 4 21
Rp 47.025.000 17.100.000 5.625.000 24.300.000
Kec. Meyado
SD Sekolah Siswa 64 43 0 21
SD   Rp 27.675.000 18.225.000 0 9.450.000
SMP Sekolah Siswa 39 36 2 1
SMP   Rp 25.875.000 23.625.000 1.500.000 750.000
SMA Sekolah Siswa 46 14 31 1
SMA   Rp 73.800.000 18.000.000 54.000.000 1.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 149 93 33 23
Rp 127.350.000 59.850.000 55.500.000 12.000.000
Kec. Moskona Barat
SD Sekolah Siswa 4 3 0 1
SD   Rp 1.350.000 900.000 0 450.000
SMP Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMP   Rp 8.625.000 8.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 9 0 0 9
SMA   Rp 16.200.000 0 0 16.200.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 25 15 0 10
Rp 26.175.000 9.525.000 0 16.650.000
Kec. Moskona Selatan
SD Sekolah Siswa 48 32 1 15
SD   Rp 19.575.000 12.600.000 225.000 6.750.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 48 32 1 15
Rp 19.575.000 12.600.000 225.000 6.750.000
Kec. Moskona Utara
SD Sekolah Siswa 10 10 0 0
SD   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMP   Rp 1.500.000 1.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 12 12 0 0
Rp 6.000.000 6.000.000 0 0
Kec. Sumuri
SD Sekolah Siswa 248 186 12 50
SD   Rp 105.075.000 78.300.000 4.275.000 22.500.000
SMP Sekolah Siswa 150 115 14 21
SMP   Rp 96.000.000 73.125.000 7.125.000 15.750.000
SMA Sekolah Siswa 182 55 110 17
SMA   Rp 292.500.000 66.600.000 195.300.000 30.600.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 580 356 136 88
Rp 493.575.000 218.025.000 206.700.000 68.850.000
Kec. Tembuni
SD Sekolah Siswa 64 55 1 8
SD   Rp 26.775.000 22.950.000 225.000 3.600.000
SMP Sekolah Siswa 10 6 1 3
SMP   Rp 7.125.000 4.500.000 375.000 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 23 0 14 9
SMA   Rp 40.500.000 0 24.300.000 16.200.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 97 61 16 20
Rp 74.400.000 27.450.000 24.900.000 22.050.000
Kec. Tomu
SD Sekolah Siswa 156 128 0 28
SD   Rp 68.400.000 55.800.000 0 12.600.000
SMP Sekolah Siswa 48 45 0 3
SMP   Rp 31.500.000 29.250.000 0 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 204 173 0 31
Rp 99.900.000 85.050.000 0 14.850.000
Kec. Tuhiba
SD Sekolah Siswa 82 73 1 8
SD   Rp 35.550.000 31.725.000 225.000 3.600.000
SMP Sekolah Siswa 28 27 1 0
SMP   Rp 18.375.000 17.625.000 750.000 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 110 100 2 8
Rp 53.925.000 49.350.000 975.000 3.600.000
Kec. Wamesa
SD Sekolah Siswa 44 39 0 5
SD   Rp 18.900.000 16.650.000 0 2.250.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 44 39 0 5
Rp 18.900.000 16.650.000 0 2.250.000
Kec. Weriagar
SD Sekolah Siswa 101 76 0 25
SD   Rp 42.975.000 31.725.000 0 11.250.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 101 76 0 25
Rp 42.975.000 31.725.000 0 11.250.000