Kab. Jayapura  Download
Data Pencairan: SD: 2024-11-15 SMP: 2024-11-15 SMA: 2024-10-31 SMK: 2024-10-31

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Airu
SD Sekolah Siswa 32 30 0 2
SD   Rp 14.400.000 13.500.000 0 900.000
SMP Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMP   Rp 10.125.000 10.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 47 45 0 2
Rp 24.525.000 23.625.000 0 900.000
Kec. Demta
SD Sekolah Siswa 117 68 11 38
SD   Rp 49.725.000 27.900.000 4.725.000 17.100.000
SMP Sekolah Siswa 98 88 0 10
SMP   Rp 64.500.000 57.000.000 0 7.500.000
SMA Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMA   Rp 12.600.000 12.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 222 163 11 48
Rp 126.825.000 97.500.000 4.725.000 24.600.000
Kec. Depapre
SD Sekolah Siswa 73 61 2 10
SD   Rp 31.275.000 26.325.000 450.000 4.500.000
SMP Sekolah Siswa 198 174 5 19
SMP   Rp 125.250.000 109.125.000 1.875.000 14.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 83 75 0 8
SMK   Rp 134.100.000 119.700.000 0 14.400.000
Total Siswa 354 310 7 37
Rp 290.625.000 255.150.000 2.325.000 33.150.000
Kec. Ebungfau
SD Sekolah Siswa 100 93 0 7
SD   Rp 40.950.000 37.800.000 0 3.150.000
SMP Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMP   Rp 30.375.000 30.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 144 137 0 7
Rp 71.325.000 68.175.000 0 3.150.000
Kec. Gresi Selatan
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 9 9 0 0
SMP   Rp 4.875.000 4.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 9 9 0 0
Rp 4.875.000 4.875.000 0 0
Kec. Kaureh
SD Sekolah Siswa 286 179 4 103
SD   Rp 125.550.000 78.075.000 1.125.000 46.350.000
SMP Sekolah Siswa 96 76 1 19
SMP   Rp 62.625.000 48.000.000 375.000 14.250.000
SMA Sekolah Siswa 34 1 19 14
SMA   Rp 60.300.000 900.000 34.200.000 25.200.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 416 256 24 136
Rp 248.475.000 126.975.000 35.700.000 85.800.000
Kec. Kemtuk
SD Sekolah Siswa 295 162 0 133
SD   Rp 126.450.000 66.600.000 0 59.850.000
SMP Sekolah Siswa 99 79 6 14
SMP   Rp 63.375.000 50.625.000 2.250.000 10.500.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 394 241 6 147
Rp 189.825.000 117.225.000 2.250.000 70.350.000
Kec. Kemtuk Gresi
SD Sekolah Siswa 297 250 2 45
SD   Rp 125.550.000 104.850.000 450.000 20.250.000
SMP Sekolah Siswa 144 121 10 13
SMP   Rp 89.625.000 76.125.000 3.750.000 9.750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 441 371 12 58
Rp 215.175.000 180.975.000 4.200.000 30.000.000
Kec. Namblong
SD Sekolah Siswa 205 190 0 15
SD   Rp 87.525.000 80.775.000 0 6.750.000
SMP Sekolah Siswa 42 39 0 3
SMP   Rp 27.000.000 24.750.000 0 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 247 229 0 18
Rp 114.525.000 105.525.000 0 9.000.000
Kec. Nimbokrang
SD Sekolah Siswa 228 191 10 27
SD   Rp 98.325.000 81.675.000 4.500.000 12.150.000
SMP Sekolah Siswa 118 111 1 6
SMP   Rp 74.625.000 69.750.000 375.000 4.500.000
SMA Sekolah Siswa 94 19 75 0
SMA   Rp 151.200.000 28.800.000 122.400.000 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 440 321 86 33
Rp 324.150.000 180.225.000 127.275.000 16.650.000
Kec. Nimboran
SD Sekolah Siswa 157 117 3 37
SD   Rp 67.725.000 49.950.000 1.125.000 16.650.000
SMP Sekolah Siswa 82 70 2 10
SMP   Rp 53.250.000 45.000.000 750.000 7.500.000
SMA Sekolah Siswa 144 65 0 79
SMA   Rp 228.600.000 86.400.000 0 142.200.000
SMK Sekolah Siswa 67 32 0 35
SMK   Rp 104.400.000 41.400.000 0 63.000.000
Total Siswa 450 284 5 161
Rp 453.975.000 222.750.000 1.875.000 229.350.000
Kec. Ravenirara
SD Sekolah Siswa 49 37 0 12
SD   Rp 21.375.000 15.975.000 0 5.400.000
SMP Sekolah Siswa 6 6 0 0
SMP   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 55 43 0 12
Rp 25.875.000 20.475.000 0 5.400.000
Kec. Sentani
SD Sekolah Siswa 1.115 896 24 195
SD   Rp 488.025.000 391.275.000 9.000.000 87.750.000
SMP Sekolah Siswa 597 387 27 183
SMP   Rp 403.875.000 251.250.000 15.375.000 137.250.000
SMA Sekolah Siswa 436 155 160 121
SMA   Rp 717.300.000 227.700.000 271.800.000 217.800.000
SMK Sekolah Siswa 115 46 44 25
SMK   Rp 184.500.000 60.300.000 79.200.000 45.000.000
Total Siswa 2.263 1.484 255 524
Rp 1.793.700.000 930.525.000 375.375.000 487.800.000
Kec. Sentani Barat
SD Sekolah Siswa 259 253 2 4
SD   Rp 110.250.000 108.000.000 450.000 1.800.000
SMP Sekolah Siswa 61 53 0 8
SMP   Rp 40.500.000 34.500.000 0 6.000.000
SMA Sekolah Siswa 96 46 0 50
SMA   Rp 162.000.000 72.000.000 0 90.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 416 352 2 62
Rp 312.750.000 214.500.000 450.000 97.800.000
Kec. Sentani Timur
SD Sekolah Siswa 168 146 1 21
SD   Rp 71.550.000 61.875.000 225.000 9.450.000
SMP Sekolah Siswa 131 109 7 15
SMP   Rp 83.625.000 67.125.000 5.250.000 11.250.000
SMA Sekolah Siswa 109 24 25 60
SMA   Rp 188.100.000 35.100.000 45.000.000 108.000.000
SMK Sekolah Siswa 199 79 58 62
SMK   Rp 324.900.000 111.600.000 101.700.000 111.600.000
Total Siswa 607 358 91 158
Rp 668.175.000 275.700.000 152.175.000 240.300.000
Kec. Unurum Guay
SD Sekolah Siswa 64 62 0 2
SD   Rp 27.450.000 26.550.000 0 900.000
SMP Sekolah Siswa 30 29 0 1
SMP   Rp 18.750.000 18.000.000 0 750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 94 91 0 3
Rp 46.200.000 44.550.000 0 1.650.000
Kec. Waibu
SD Sekolah Siswa 303 260 6 37
SD   Rp 130.725.000 111.600.000 2.475.000 16.650.000
SMP Sekolah Siswa 81 70 0 11
SMP   Rp 52.500.000 44.250.000 0 8.250.000
SMA Sekolah Siswa 52 6 0 46
SMA   Rp 88.200.000 5.400.000 0 82.800.000
SMK Sekolah Siswa 54 30 1 23
SMK   Rp 87.300.000 45.000.000 900.000 41.400.000
Total Siswa 490 366 7 117
Rp 358.725.000 206.250.000 3.375.000 149.100.000
Kec. Yapsi
SD Sekolah Siswa 394 364 11 19
SD   Rp 162.450.000 149.400.000 4.500.000 8.550.000
SMP Sekolah Siswa 146 139 2 5
SMP   Rp 99.375.000 94.125.000 1.500.000 3.750.000
SMA Sekolah Siswa 96 49 38 9
SMA   Rp 155.700.000 71.100.000 68.400.000 16.200.000
SMK Sekolah Siswa 44 1 0 43
SMK   Rp 78.300.000 900.000 0 77.400.000
Total Siswa 680 553 51 76
Rp 495.825.000 315.525.000 74.400.000 105.900.000
Kec. Yokari
SD Sekolah Siswa 29 6 0 23
SD   Rp 11.700.000 1.350.000 0 10.350.000
SMP Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMP   Rp 10.125.000 10.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 45 22 0 23
Rp 21.825.000 11.475.000 0 10.350.000