Kab. Konawe  Download
Data Pencairan: SD: 2024-11-15 SMP: 2024-11-15 SMA: 2024-10-31 SMK: 2024-10-31

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Abuki
SD Sekolah Siswa 430 337 78 15
SD   Rp 182.700.000 141.075.000 34.875.000 6.750.000
SMP Sekolah Siswa 79 70 7 2
SMP   Rp 51.375.000 45.000.000 4.875.000 1.500.000
SMA Sekolah Siswa 124 28 80 16
SMA   Rp 210.600.000 42.300.000 139.500.000 28.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 633 435 165 33
Rp 444.675.000 228.375.000 179.250.000 37.050.000
Kec. Amonggedo
SD Sekolah Siswa 508 336 115 57
SD   Rp 211.950.000 135.450.000 50.850.000 25.650.000
SMP Sekolah Siswa 222 176 31 15
SMP   Rp 139.500.000 107.625.000 20.625.000 11.250.000
SMA Sekolah Siswa 214 32 173 9
SMA   Rp 343.800.000 40.500.000 287.100.000 16.200.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 944 544 319 81
Rp 695.250.000 283.575.000 358.575.000 53.100.000
Kec. Anggaberi
SD Sekolah Siswa 371 307 40 24
SD   Rp 155.250.000 127.125.000 17.325.000 10.800.000
SMP Sekolah Siswa 187 130 22 35
SMP   Rp 123.375.000 84.750.000 12.375.000 26.250.000
SMA Sekolah Siswa 106 31 41 34
SMA   Rp 171.900.000 39.600.000 71.100.000 61.200.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 664 468 103 93
Rp 450.525.000 251.475.000 100.800.000 98.250.000
Kec. Anggalomoare
SD Sekolah Siswa 214 98 5 111
SD   Rp 93.375.000 41.625.000 1.800.000 49.950.000
SMP Sekolah Siswa 102 75 15 12
SMP   Rp 67.875.000 49.500.000 9.375.000 9.000.000
SMA Sekolah Siswa 7 2 0 5
SMA   Rp 10.800.000 1.800.000 0 9.000.000
SMK Sekolah Siswa 70 64 0 6
SMK   Rp 106.200.000 95.400.000 0 10.800.000
Total Siswa 393 239 20 134
Rp 278.250.000 188.325.000 11.175.000 78.750.000
Kec. Anggotoa
SD Sekolah Siswa 217 160 41 16
SD   Rp 91.350.000 65.700.000 18.450.000 7.200.000
SMP Sekolah Siswa 121 83 6 32
SMP   Rp 75.000.000 48.750.000 2.250.000 24.000.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 338 243 47 48
Rp 166.350.000 114.450.000 20.700.000 31.200.000
Kec. Asinua
SD Sekolah Siswa 126 102 8 16
SD   Rp 53.325.000 42.525.000 3.600.000 7.200.000
SMP Sekolah Siswa 69 50 2 17
SMP   Rp 45.750.000 32.250.000 750.000 12.750.000
SMA Sekolah Siswa 91 35 55 1
SMA   Rp 133.200.000 47.700.000 83.700.000 1.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 286 187 65 34
Rp 232.275.000 122.475.000 88.050.000 21.750.000
Kec. Besulutu
SD Sekolah Siswa 430 186 108 136
SD   Rp 189.000.000 79.875.000 47.925.000 61.200.000
SMP Sekolah Siswa 279 209 3 67
SMP   Rp 184.500.000 133.125.000 1.125.000 50.250.000
SMA Sekolah Siswa 134 33 89 12
SMA   Rp 215.100.000 43.200.000 150.300.000 21.600.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 843 428 200 215
Rp 588.600.000 256.200.000 199.350.000 133.050.000
Kec. Bondoala
SD Sekolah Siswa 448 205 12 231
SD   Rp 198.225.000 88.875.000 5.400.000 103.950.000
SMP Sekolah Siswa 238 222 4 12
SMP   Rp 163.875.000 153.000.000 1.875.000 9.000.000
SMA Sekolah Siswa 33 33 0 0
SMA   Rp 59.400.000 59.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 719 460 16 243
Rp 421.500.000 301.275.000 7.275.000 112.950.000
Kec. Kapoiala
SD Sekolah Siswa 359 110 17 232
SD   Rp 157.275.000 45.900.000 6.975.000 104.400.000
SMP Sekolah Siswa 45 29 0 16
SMP   Rp 31.875.000 19.875.000 0 12.000.000
SMA Sekolah Siswa 56 15 32 9
SMA   Rp 90.000.000 16.200.000 57.600.000 16.200.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 460 154 49 257
Rp 279.150.000 81.975.000 64.575.000 132.600.000
Kec. Konawe
SD Sekolah Siswa 466 343 83 40
SD   Rp 196.875.000 142.650.000 36.225.000 18.000.000
SMP Sekolah Siswa 192 155 33 4
SMP   Rp 118.875.000 95.625.000 20.250.000 3.000.000
SMA Sekolah Siswa 172 58 82 32
SMA   Rp 260.100.000 63.000.000 139.500.000 57.600.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 830 556 198 76
Rp 575.850.000 301.275.000 195.975.000 78.600.000
Kec. Lalonggasumeeto
SD Sekolah Siswa 395 114 74 207
SD   Rp 175.500.000 49.275.000 33.075.000 93.150.000
SMP Sekolah Siswa 43 0 0 43
SMP   Rp 32.250.000 0 0 32.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 438 114 74 250
Rp 207.750.000 49.275.000 33.075.000 125.400.000
Kec. Lambuya
SD Sekolah Siswa 313 291 2 20
SD   Rp 134.775.000 124.875.000 900.000 9.000.000
SMP Sekolah Siswa 37 35 0 2
SMP   Rp 24.000.000 22.500.000 0 1.500.000
SMA Sekolah Siswa 128 57 47 24
SMA   Rp 200.700.000 82.800.000 74.700.000 43.200.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 478 383 49 46
Rp 359.475.000 230.175.000 75.600.000 53.700.000
Kec. Latoma
SD Sekolah Siswa 110 85 4 21
SD   Rp 45.225.000 34.200.000 1.575.000 9.450.000
SMP Sekolah Siswa 43 35 0 8
SMP   Rp 27.000.000 21.000.000 0 6.000.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 153 120 4 29
Rp 72.225.000 55.200.000 1.575.000 15.450.000
Kec. Meluhu
SD Sekolah Siswa 188 161 9 18
SD   Rp 79.875.000 67.725.000 4.050.000 8.100.000
SMP Sekolah Siswa 119 104 1 14
SMP   Rp 79.500.000 68.625.000 375.000 10.500.000
SMA Sekolah Siswa 21 14 4 3
SMA   Rp 29.700.000 18.000.000 6.300.000 5.400.000
SMK Sekolah Siswa 54 20 30 4
SMK   Rp 79.200.000 18.000.000 54.000.000 7.200.000
Total Siswa 382 299 44 39
Rp 268.275.000 172.350.000 64.725.000 31.200.000
Kec. Morosi
SD Sekolah Siswa 287 245 8 34
SD   Rp 117.450.000 99.000.000 3.150.000 15.300.000
SMP Sekolah Siswa 126 90 14 22
SMP   Rp 83.625.000 58.875.000 8.250.000 16.500.000
SMA Sekolah Siswa 122 31 55 36
SMA   Rp 207.900.000 44.100.000 99.000.000 64.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 535 366 77 92
Rp 408.975.000 201.975.000 110.400.000 96.600.000
Kec. Onembute
SD Sekolah Siswa 302 234 50 18
SD   Rp 127.800.000 97.875.000 21.825.000 8.100.000
SMP Sekolah Siswa 127 120 0 7
SMP   Rp 83.625.000 78.375.000 0 5.250.000
SMA Sekolah Siswa 14 3 7 4
SMA   Rp 22.500.000 3.600.000 11.700.000 7.200.000
SMK Sekolah Siswa 36 24 11 1
SMK   Rp 54.000.000 32.400.000 19.800.000 1.800.000
Total Siswa 479 381 68 30
Rp 287.925.000 212.250.000 53.325.000 22.350.000
Kec. Padangguni
SD Sekolah Siswa 154 109 28 17
SD   Rp 64.350.000 44.550.000 12.150.000 7.650.000
SMP Sekolah Siswa 45 37 6 2
SMP   Rp 27.000.000 21.750.000 3.750.000 1.500.000
SMA Sekolah Siswa 25 1 1 23
SMA   Rp 45.000.000 1.800.000 1.800.000 41.400.000
SMK Sekolah Siswa 75 33 38 4
SMK   Rp 117.000.000 46.800.000 63.000.000 7.200.000
Total Siswa 299 180 73 46
Rp 253.350.000 114.900.000 80.700.000 57.750.000
Kec. Pondidaha
SD Sekolah Siswa 420 360 21 39
SD   Rp 176.400.000 149.400.000 9.450.000 17.550.000
SMP Sekolah Siswa 111 99 3 9
SMP   Rp 66.375.000 58.125.000 1.500.000 6.750.000
SMA Sekolah Siswa 200 90 101 9
SMA   Rp 289.800.000 118.800.000 154.800.000 16.200.000
SMK Sekolah Siswa 64 17 43 4
SMK   Rp 105.300.000 23.400.000 74.700.000 7.200.000
Total Siswa 795 566 168 61
Rp 637.875.000 349.725.000 240.450.000 47.700.000
Kec. Puriala
SD Sekolah Siswa 478 449 8 21
SD   Rp 202.950.000 190.125.000 3.375.000 9.450.000
SMP Sekolah Siswa 231 220 2 9
SMP   Rp 144.750.000 137.250.000 750.000 6.750.000
SMA Sekolah Siswa 112 41 32 39
SMA   Rp 176.400.000 55.800.000 50.400.000 70.200.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 821 710 42 69
Rp 524.100.000 383.175.000 54.525.000 86.400.000
Kec. Routa
SD Sekolah Siswa 134 123 9 2
SD   Rp 57.825.000 52.875.000 4.050.000 900.000
SMP Sekolah Siswa 49 43 2 4
SMP   Rp 31.500.000 27.750.000 750.000 3.000.000
SMA Sekolah Siswa 6 4 0 2
SMA   Rp 7.200.000 3.600.000 0 3.600.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 189 170 11 8
Rp 96.525.000 84.225.000 4.800.000 7.500.000
Kec. Sampara
SD Sekolah Siswa 523 281 36 206
SD   Rp 227.250.000 118.350.000 16.200.000 92.700.000
SMP Sekolah Siswa 320 241 39 40
SMP   Rp 220.500.000 162.750.000 27.750.000 30.000.000
SMA Sekolah Siswa 258 93 137 28
SMA   Rp 399.600.000 131.400.000 217.800.000 50.400.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.101 615 212 274
Rp 847.350.000 412.500.000 261.750.000 173.100.000
Kec. Soropia
SD Sekolah Siswa 238 145 1 92
SD   Rp 101.475.000 59.850.000 225.000 41.400.000
SMP Sekolah Siswa 167 109 0 58
SMP   Rp 112.500.000 69.000.000 0 43.500.000
SMA Sekolah Siswa 70 26 40 4
SMA   Rp 108.000.000 37.800.000 63.000.000 7.200.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 475 280 41 154
Rp 321.975.000 166.650.000 63.225.000 92.100.000
Kec. Tongauna
SD Sekolah Siswa 335 293 15 27
SD   Rp 137.700.000 119.475.000 6.075.000 12.150.000
SMP Sekolah Siswa 173 141 12 20
SMP   Rp 117.000.000 94.500.000 7.500.000 15.000.000
SMA Sekolah Siswa 254 63 155 36
SMA   Rp 407.700.000 84.600.000 258.300.000 64.800.000
SMK Sekolah Siswa 172 89 60 23
SMK   Rp 270.900.000 125.100.000 104.400.000 41.400.000
Total Siswa 934 586 242 106
Rp 933.300.000 423.675.000 376.275.000 133.350.000
Kec. Tongauna Utara
SD Sekolah Siswa 189 175 7 7
SD   Rp 78.525.000 72.225.000 3.150.000 3.150.000
SMP Sekolah Siswa 72 68 4 0
SMP   Rp 47.250.000 44.250.000 3.000.000 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 261 243 11 7
Rp 125.775.000 116.475.000 6.150.000 3.150.000
Kec. Uepai
SD Sekolah Siswa 389 355 13 21
SD   Rp 164.025.000 149.400.000 5.175.000 9.450.000
SMP Sekolah Siswa 230 194 29 7
SMP   Rp 139.125.000 117.375.000 16.500.000 5.250.000
SMA Sekolah Siswa 197 44 121 32
SMA   Rp 323.100.000 55.800.000 209.700.000 57.600.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 816 593 163 60
Rp 626.250.000 322.575.000 231.375.000 72.300.000
Kec. Unaaha
SD Sekolah Siswa 601 330 34 237
SD   Rp 259.425.000 137.475.000 15.300.000 106.650.000
SMP Sekolah Siswa 639 333 25 281
SMP   Rp 452.625.000 226.125.000 15.750.000 210.750.000
SMA Sekolah Siswa 333 90 138 105
SMA   Rp 547.200.000 117.000.000 241.200.000 189.000.000
SMK Sekolah Siswa 275 106 161 8
SMK   Rp 426.600.000 139.500.000 272.700.000 14.400.000
Total Siswa 1.848 859 358 631
Rp 1.685.850.000 620.100.000 544.950.000 520.800.000
Kec. Wawotobi
SD Sekolah Siswa 594 381 64 149
SD   Rp 256.500.000 161.100.000 28.350.000 67.050.000
SMP Sekolah Siswa 142 117 10 15
SMP   Rp 89.250.000 74.250.000 3.750.000 11.250.000
SMA Sekolah Siswa 372 105 238 29
SMA   Rp 607.500.000 140.400.000 414.900.000 52.200.000
SMK Sekolah Siswa 23 10 11 2
SMK   Rp 34.200.000 11.700.000 18.900.000 3.600.000
Total Siswa 1.131 613 323 195
Rp 987.450.000 387.450.000 465.900.000 134.100.000
Kec. Wonggeduku
SD Sekolah Siswa 585 339 62 184
SD   Rp 247.950.000 139.725.000 25.425.000 82.800.000
SMP Sekolah Siswa 172 139 27 6
SMP   Rp 105.750.000 85.125.000 16.125.000 4.500.000
SMA Sekolah Siswa 19 7 0 12
SMA   Rp 30.600.000 9.000.000 0 21.600.000
SMK Sekolah Siswa 92 56 25 11
SMK   Rp 149.400.000 84.600.000 45.000.000 19.800.000
Total Siswa 868 541 114 213
Rp 533.700.000 318.450.000 86.550.000 128.700.000
Kec. Wonggeduku Barat
SD Sekolah Siswa 214 189 6 19
SD   Rp 91.125.000 80.325.000 2.250.000 8.550.000
SMP Sekolah Siswa 227 139 2 86
SMP   Rp 159.000.000 93.375.000 1.125.000 64.500.000
SMA Sekolah Siswa 128 80 30 18
SMA   Rp 186.300.000 100.800.000 53.100.000 32.400.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 569 408 38 123
Rp 436.425.000 274.500.000 56.475.000 105.450.000