Kab. Mahakam Ulu  Download
Data Pencairan: SD: 2024-11-15 SMP: 2024-11-15 SMA: 2024-10-31 SMK: 2024-10-31

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
KEC. LAHAM
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 43 30 12 1
SMP   Rp 27.375.000 20.250.000 6.375.000 750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 43 30 12 1
Rp 27.375.000 20.250.000 6.375.000 750.000
KEC. LONG APARI
SD Sekolah Siswa 165 119 5 41
SD   Rp 73.125.000 52.425.000 2.250.000 18.450.000
SMP Sekolah Siswa 31 0 0 31
SMP   Rp 23.250.000 0 0 23.250.000
SMA Sekolah Siswa 43 43 0 0
SMA   Rp 74.700.000 74.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 239 162 5 72
Rp 171.075.000 127.125.000 2.250.000 41.700.000
KEC. LONG BAGUN
SD Sekolah Siswa 572 294 66 212
SD   Rp 253.125.000 128.025.000 29.700.000 95.400.000
SMP Sekolah Siswa 451 319 9 123
SMP   Rp 328.500.000 231.000.000 5.250.000 92.250.000
SMA Sekolah Siswa 113 113 0 0
SMA   Rp 203.400.000 203.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 9 1 0 8
SMK   Rp 15.300.000 900.000 0 14.400.000
Total Siswa 1.145 727 75 343
Rp 800.325.000 563.325.000 34.950.000 202.050.000
KEC. LONG HUBUNG
SD Sekolah Siswa 299 133 23 143
SD   Rp 132.075.000 57.375.000 10.350.000 64.350.000
SMP Sekolah Siswa 186 168 4 14
SMP   Rp 128.250.000 115.500.000 2.250.000 10.500.000
SMA Sekolah Siswa 107 84 0 23
SMA   Rp 180.000.000 138.600.000 0 41.400.000
SMK Sekolah Siswa 17 5 10 2
SMK   Rp 28.800.000 7.200.000 18.000.000 3.600.000
Total Siswa 609 390 37 182
Rp 469.125.000 318.675.000 30.600.000 119.850.000
KEC. LONG PAHANGAI
SD Sekolah Siswa 212 75 12 125
SD   Rp 92.700.000 31.500.000 4.950.000 56.250.000
SMP Sekolah Siswa 90 68 1 21
SMP   Rp 61.500.000 45.375.000 375.000 15.750.000
SMA Sekolah Siswa 60 60 0 0
SMA   Rp 99.900.000 99.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 362 203 13 146
Rp 254.100.000 176.775.000 5.325.000 72.000.000