Kab. Lamandau  Download
Data Pencairan: SD: 2024-11-15 SMP: 2024-11-15 SMA: 2024-10-31 SMK: 2024-10-31

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Batang Kawa
SD Sekolah Siswa 73 41 0 32
SD   Rp 30.825.000 16.425.000 0 14.400.000
SMP Sekolah Siswa 13 11 0 2
SMP   Rp 7.125.000 5.625.000 0 1.500.000
SMA Sekolah Siswa 16 10 6 0
SMA   Rp 26.100.000 15.300.000 10.800.000 0
SMK Sekolah Siswa 10 0 0 10
SMK   Rp 18.000.000 0 0 18.000.000
Total Siswa 112 62 6 44
Rp 82.050.000 37.350.000 10.800.000 33.900.000
Kec. Belantikan Raya
SD Sekolah Siswa 114 74 17 23
SD   Rp 48.375.000 30.825.000 7.200.000 10.350.000
SMP Sekolah Siswa 48 35 6 7
SMP   Rp 30.375.000 21.750.000 3.375.000 5.250.000
SMA Sekolah Siswa 33 19 14 0
SMA   Rp 54.900.000 29.700.000 25.200.000 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 195 128 37 30
Rp 133.650.000 82.275.000 35.775.000 15.600.000
Kec. Bulik
SD Sekolah Siswa 288 235 30 23
SD   Rp 126.225.000 102.375.000 13.500.000 10.350.000
SMP Sekolah Siswa 98 88 7 3
SMP   Rp 61.500.000 54.375.000 4.875.000 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 98 26 22 50
SMA   Rp 170.100.000 40.500.000 39.600.000 90.000.000
SMK Sekolah Siswa 95 30 26 39
SMK   Rp 157.500.000 40.500.000 46.800.000 70.200.000
Total Siswa 579 379 85 115
Rp 515.325.000 237.750.000 104.775.000 172.800.000
Kec. Bulik Timur
SD Sekolah Siswa 79 54 4 21
SD   Rp 34.425.000 23.175.000 1.800.000 9.450.000
SMP Sekolah Siswa 47 27 17 3
SMP   Rp 29.250.000 16.875.000 10.125.000 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 126 81 21 24
Rp 63.675.000 40.050.000 11.925.000 11.700.000
Kec. Delang
SD Sekolah Siswa 77 46 3 28
SD   Rp 30.600.000 17.100.000 900.000 12.600.000
SMP Sekolah Siswa 29 18 7 4
SMP   Rp 18.375.000 10.125.000 5.250.000 3.000.000
SMA Sekolah Siswa 56 14 0 42
SMA   Rp 97.200.000 21.600.000 0 75.600.000
SMK Sekolah Siswa 16 15 0 1
SMK   Rp 25.200.000 23.400.000 0 1.800.000
Total Siswa 178 93 10 75
Rp 171.375.000 72.225.000 6.150.000 93.000.000
Kec. Lamandau
SD Sekolah Siswa 65 50 6 9
SD   Rp 27.900.000 21.375.000 2.475.000 4.050.000
SMP Sekolah Siswa 50 33 6 11
SMP   Rp 31.500.000 20.625.000 2.625.000 8.250.000
SMA Sekolah Siswa 61 10 25 26
SMA   Rp 103.500.000 13.500.000 43.200.000 46.800.000
SMK Sekolah Siswa 25 19 0 6
SMK   Rp 36.000.000 25.200.000 0 10.800.000
Total Siswa 201 112 37 52
Rp 198.900.000 80.700.000 48.300.000 69.900.000
Kec. Mentobi Raya
SD Sekolah Siswa 59 47 2 10
SD   Rp 24.525.000 19.125.000 900.000 4.500.000
SMP Sekolah Siswa 31 24 7 0
SMP   Rp 19.125.000 14.250.000 4.875.000 0
SMA Sekolah Siswa 41 13 22 6
SMA   Rp 64.800.000 16.200.000 37.800.000 10.800.000
SMK Sekolah Siswa 6 5 1 0
SMK   Rp 9.900.000 8.100.000 1.800.000 0
Total Siswa 137 89 32 16
Rp 118.350.000 57.675.000 45.375.000 15.300.000
Kec. Sematu Jaya
SD Sekolah Siswa 61 48 10 3
SD   Rp 26.100.000 20.250.000 4.500.000 1.350.000
SMP Sekolah Siswa 46 39 6 1
SMP   Rp 30.375.000 25.125.000 4.500.000 750.000
SMA Sekolah Siswa 15 4 4 7
SMA   Rp 22.500.000 6.300.000 3.600.000 12.600.000
SMK Sekolah Siswa 9 5 0 4
SMK   Rp 15.300.000 8.100.000 0 7.200.000
Total Siswa 131 96 20 15
Rp 94.275.000 59.775.000 12.600.000 21.900.000