Kab. Sukamara  Download
Data Pencairan: SD: 2024-11-15 SMP: 2024-11-15 SMA: 2024-10-31 SMK: 2024-10-31

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Balai Riam
SD Sekolah Siswa 162 142 10 10
SD   Rp 69.075.000 60.300.000 4.275.000 4.500.000
SMP Sekolah Siswa 56 55 0 1
SMP   Rp 35.625.000 34.875.000 0 750.000
SMA Sekolah Siswa 36 17 19 0
SMA   Rp 56.700.000 22.500.000 34.200.000 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 254 214 29 11
Rp 161.400.000 117.675.000 38.475.000 5.250.000
Kec. Jelai
SD Sekolah Siswa 184 135 45 4
SD   Rp 78.750.000 57.150.000 19.800.000 1.800.000
SMP Sekolah Siswa 68 59 9 0
SMP   Rp 43.125.000 36.750.000 6.375.000 0
SMA Sekolah Siswa 21 8 12 1
SMA   Rp 34.200.000 11.700.000 20.700.000 1.800.000
SMK Sekolah Siswa 30 5 18 7
SMK   Rp 49.500.000 4.500.000 32.400.000 12.600.000
Total Siswa 303 207 84 12
Rp 205.575.000 110.100.000 79.275.000 16.200.000
Kec. Pantai Lunci
SD Sekolah Siswa 191 158 15 18
SD   Rp 81.225.000 66.600.000 6.525.000 8.100.000
SMP Sekolah Siswa 42 35 6 1
SMP   Rp 27.000.000 21.750.000 4.500.000 750.000
SMA Sekolah Siswa 1 0 0 1
SMA   Rp 1.800.000 0 0 1.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 234 193 21 20
Rp 110.025.000 88.350.000 11.025.000 10.650.000
Kec. Permata Kecubung
SD Sekolah Siswa 146 121 5 20
SD   Rp 63.900.000 52.650.000 2.250.000 9.000.000
SMP Sekolah Siswa 65 56 5 4
SMP   Rp 42.375.000 35.625.000 3.750.000 3.000.000
SMA Sekolah Siswa 24 9 11 4
SMA   Rp 37.800.000 13.500.000 17.100.000 7.200.000
SMK Sekolah Siswa 19 2 0 17
SMK   Rp 32.400.000 1.800.000 0 30.600.000
Total Siswa 254 188 21 45
Rp 176.475.000 103.575.000 23.100.000 49.800.000
Kec. Sukamara
SD Sekolah Siswa 384 307 65 12
SD   Rp 164.700.000 130.500.000 28.800.000 5.400.000
SMP Sekolah Siswa 134 117 15 2
SMP   Rp 88.875.000 76.125.000 11.250.000 1.500.000
SMA Sekolah Siswa 48 14 27 7
SMA   Rp 81.000.000 20.700.000 47.700.000 12.600.000
SMK Sekolah Siswa 54 6 46 2
SMK   Rp 78.300.000 6.300.000 68.400.000 3.600.000
Total Siswa 620 444 153 23
Rp 412.875.000 233.625.000 156.150.000 23.100.000