Nominasi Kab. Tolikara (Pemekaran 2023)
Data Pencairan: SD: 2024-11-15 SMP: 2024-11-15 SMA: 2024-10-31 SMK: 2024-10-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Aweku
SD Sekolah Siswa 24 0 0,00%
SD   Rp 10.800.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 24 0 0,00%
Total   Rp 10.800.000 0 0
 
Kec. Bogonuk
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 900.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 2 0 0,00%
Total   Rp 900.000 0 0
 
Kec. Bokondini
SD Sekolah Siswa 14 0 0,00%
SD   Rp 6.300.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 9 9 100,00%
SMP   Rp 6.750.000 6.750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 6 6 100,00%
SMA   Rp 9.000.000 9.000.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 29 15 51,72%
Total   Rp 22.050.000 15.750.000 71.428571428571
 
Kec. Bokoneri
SD Sekolah Siswa 23 0 0,00%
SD   Rp 10.350.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 23 0 0,00%
Total   Rp 10.350.000 0 0
 
Kec. Geya
SD Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SD   Rp 1.350.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 3 0 0,00%
Total   Rp 1.350.000 0 0
 
Kec. Gika
SD Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SD   Rp 2.700.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 6 0 0,00%
Total   Rp 2.700.000 0 0
 
Kec. Gilubandu
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 0 0,00%
Total   Rp 450.000 0 0
 
Kec. Goyage
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 900.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 2 0 0,00%
Total   Rp 900.000 0 0
 
Kec. Kai
SD Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SD   Rp 1.800.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 1.800.000 0 0
 
Kec. Kanggime
SD Sekolah Siswa 31 0 0,00%
SD   Rp 13.950.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 5 5 100,00%
SMP   Rp 3.750.000 3.750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 14 14 100,00%
SMA   Rp 25.200.000 25.200.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 50 19 38,00%
Total   Rp 42.900.000 28.950.000 67.482517482517
 
Kec. Karubaga
SD Sekolah Siswa 16 0 0,00%
SD   Rp 7.200.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 17 17 100,00%
SMP   Rp 12.750.000 12.750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 103 103 100,00%
SMA   Rp 178.200.000 178.200.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 136 120 88,24%
Total   Rp 198.150.000 190.950.000 96.366389099167
 
Kec. Kembu
SD Sekolah Siswa 8 0 0,00%
SD   Rp 3.600.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 3 3 100,00%
SMA   Rp 4.500.000 4.500.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 11 3 27,27%
Total   Rp 8.100.000 4.500.000 55.555555555556
 
Kec. Nabunage
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 1 100,00%
SMP   Rp 750.000 750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 1 100,00%
Total   Rp 750.000 750.000 100
 
Kec. Nunggawi
SD Sekolah Siswa 13 0 0,00%
SD   Rp 5.850.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 13 0 0,00%
Total   Rp 5.850.000 0 0
 
Kec. Panaga
SD Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SD   Rp 2.250.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 5 0 0,00%
Total   Rp 2.250.000 0 0
 
Kec. Telenggeme
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 3 3 100,00%
SMP   Rp 2.250.000 2.250.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 3 3 100,00%
Total   Rp 2.250.000 2.250.000 100
 
Kec. Umagi
SD Sekolah Siswa 9 0 0,00%
SD   Rp 4.050.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 1 100,00%
SMP   Rp 750.000 750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 10 1 10,00%
Total   Rp 4.800.000 750.000 15.625
 
Kec. Wakuwo
SD Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SD   Rp 2.700.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 6 0 0,00%
Total   Rp 2.700.000 0 0
 
Kec. Wina
SD Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SD   Rp 2.700.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 6 0 0,00%
Total   Rp 2.700.000 0 0
 
Kec. Wunim
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 900.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 2 0 0,00%
Total   Rp 900.000 0 0