Nominasi Kab. Mappi (Pemekaran 2023)
Data Pencairan: SD: 2024-11-15 SMP: 2024-11-15 SMA: 2024-10-31 SMK: 2024-10-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Assue
SD Sekolah Siswa 90 90 100,00%
SD   Rp 37.800.000 37.800.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 56 19 33,93%
SMP   Rp 41.625.000 13.875.000 33,33%
SMA Sekolah Siswa 90 90 100,00%
SMA   Rp 162.000.000 162.000.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 236 199 84,32%
Total   Rp 241.425.000 213.675.000 88.505747126437
 
Kec. Bamgi
SD Sekolah Siswa 22 22 100,00%
SD   Rp 9.225.000 9.225.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 22 22 100,00%
Total   Rp 9.225.000 9.225.000 100
 
Kec. Citak-Mitak
SD Sekolah Siswa 32 32 100,00%
SD   Rp 11.925.000 11.925.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 30 5 16,67%
SMP   Rp 22.500.000 3.750.000 16,67%
SMA Sekolah Siswa 121 0 0,00%
SMA   Rp 217.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 183 37 20,22%
Total   Rp 252.225.000 15.675.000 6.2146892655367
 
Kec. Edera
SD Sekolah Siswa 77 77 100,00%
SD   Rp 33.075.000 33.075.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 73 31 42,47%
SMP   Rp 52.125.000 20.625.000 39,57%
SMA Sekolah Siswa 142 0 0,00%
SMA   Rp 255.600.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 292 108 36,99%
Total   Rp 340.800.000 53.700.000 15.757042253521
 
Kec. Haju
SD Sekolah Siswa 91 91 100,00%
SD   Rp 39.150.000 39.150.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 61 39 63,93%
SMP   Rp 43.500.000 27.000.000 62,07%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 152 130 85,53%
Total   Rp 82.650.000 66.150.000 80.036297640653
 
Kec. Kaibar
SD Sekolah Siswa 23 23 100,00%
SD   Rp 9.000.000 9.000.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 17 1 5,88%
SMP   Rp 12.375.000 375.000 3,03%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 40 24 60,00%
Total   Rp 21.375.000 9.375.000 43.859649122807
 
Kec. Mambioman Bapai
SD Sekolah Siswa 41 41 100,00%
SD   Rp 17.100.000 17.100.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 51 20 39,22%
SMP   Rp 37.125.000 13.875.000 37,37%
SMA Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMA   Rp 1.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 10 0 0,00%
SMK   Rp 18.000.000 0 0,00%
Total   Siswa 103 61 59,22%
Total   Rp 74.025.000 30.975.000 41.843971631206
 
Kec. Minyamur
SD Sekolah Siswa 78 78 100,00%
SD   Rp 33.300.000 33.300.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SMP   Rp 4.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 84 78 92,86%
Total   Rp 37.800.000 33.300.000 88.095238095238
 
Kec. Obaa
SD Sekolah Siswa 359 358 99,72%
SD   Rp 154.575.000 154.125.000 99,71%
SMP Sekolah Siswa 219 79 36,07%
SMP   Rp 158.625.000 53.625.000 33,81%
SMA Sekolah Siswa 303 297 98,02%
SMA   Rp 533.700.000 522.900.000 97,98%
SMK Sekolah Siswa 269 52 19,33%
SMK   Rp 484.200.000 93.600.000 19,33%
Total   Siswa 1.150 786 68,35%
Total   Rp 1.331.100.000 824.250.000 61.92247013748
 
Kec. Passue
SD Sekolah Siswa 81 65 80,25%
SD   Rp 33.975.000 26.775.000 78,81%
SMP Sekolah Siswa 23 10 43,48%
SMP   Rp 16.500.000 6.750.000 40,91%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 104 75 72,12%
Total   Rp 50.475.000 33.525.000 66.419019316493
 
Kec. Passue Bawah
SD Sekolah Siswa 8 8 100,00%
SD   Rp 2.925.000 2.925.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 8 8 100,00%
Total   Rp 2.925.000 2.925.000 100
 
Kec. Syahcame
SD Sekolah Siswa 36 36 100,00%
SD   Rp 15.525.000 15.525.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 18 2 11,11%
SMP   Rp 13.125.000 1.125.000 8,57%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 54 38 70,37%
Total   Rp 28.650.000 16.650.000 58.115183246073
 
Kec. Ti Zain
SD Sekolah Siswa 7 7 100,00%
SD   Rp 3.150.000 3.150.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 13 2 15,38%
SMP   Rp 9.750.000 1.500.000 15,38%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 20 9 45,00%
Total   Rp 12.900.000 4.650.000 36.046511627907
 
Kec. Venaha
SD Sekolah Siswa 18 18 100,00%
SD   Rp 7.875.000 7.875.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 18 18 100,00%
Total   Rp 7.875.000 7.875.000 100
 
Kec. Yakomi
SD Sekolah Siswa 19 19 100,00%
SD   Rp 8.100.000 8.100.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 19 19 100,00%
Total   Rp 8.100.000 8.100.000 100