Nominasi Kab. Sumba Timur
Data Pencairan: SD: 2024-11-15 SMP: 2024-11-15 SMA: 2024-10-31 SMK: 2024-10-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Haharu
SD Sekolah Siswa 46 46 100,00%
SD   Rp 19.575.000 19.575.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 14 13 92,86%
SMP   Rp 8.625.000 7.875.000 91,30%
SMA Sekolah Siswa 125 53 42,40%
SMA   Rp 216.900.000 87.300.000 40,25%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 185 112 60,54%
Total   Rp 245.100.000 114.750.000 46.817625458996
 
Kec. Kahaungu Eti
SD Sekolah Siswa 54 33 61,11%
SD   Rp 24.075.000 14.625.000 60,75%
SMP Sekolah Siswa 20 11 55,00%
SMP   Rp 14.625.000 7.875.000 53,85%
SMA Sekolah Siswa 123 0 0,00%
SMA   Rp 221.400.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 197 44 22,34%
Total   Rp 260.100.000 22.500.000 8.6505190311419
 
Kec. Kambata Mapambuhang
SD Sekolah Siswa 43 22 51,16%
SD   Rp 18.000.000 8.550.000 47,50%
SMP Sekolah Siswa 9 3 33,33%
SMP   Rp 5.625.000 1.125.000 20,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 29 26 89,66%
SMK   Rp 52.200.000 46.800.000 89,66%
Total   Siswa 81 51 62,96%
Total   Rp 75.825.000 56.475.000 74.480712166172
 
Kec. Kambera
SD Sekolah Siswa 439 100 22,78%
SD   Rp 194.850.000 42.300.000 21,71%
SMP Sekolah Siswa 171 95 55,56%
SMP   Rp 107.250.000 50.250.000 46,85%
SMA Sekolah Siswa 796 649 81,53%
SMA   Rp 1.302.300.000 1.037.700.000 79,68%
SMK Sekolah Siswa 227 167 73,57%
SMK   Rp 387.900.000 279.900.000 72,16%
Total   Siswa 1.633 1.011 61,91%
Total   Rp 1.992.300.000 1.410.150.000 70.780003011595
 
Kec. Kanatang
SD Sekolah Siswa 49 33 67,35%
SD   Rp 21.375.000 14.175.000 66,32%
SMP Sekolah Siswa 72 34 47,22%
SMP   Rp 48.000.000 19.500.000 40,63%
SMA Sekolah Siswa 194 176 90,72%
SMA   Rp 340.200.000 307.800.000 90,48%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 315 243 77,14%
Total   Rp 409.575.000 341.475.000 83.373008606482
 
Kec. Karera
SD Sekolah Siswa 69 20 28,99%
SD   Rp 29.925.000 7.875.000 26,32%
SMP Sekolah Siswa 16 5 31,25%
SMP   Rp 11.250.000 3.000.000 26,67%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 85 25 29,41%
Total   Rp 41.175.000 10.875.000 26.411657559199
 
Kec. Katala Hamu Lingu
SD Sekolah Siswa 40 3 7,50%
SD   Rp 17.325.000 675.000 3,90%
SMP Sekolah Siswa 14 3 21,43%
SMP   Rp 9.375.000 1.125.000 12,00%
SMA Sekolah Siswa 61 60 98,36%
SMA   Rp 109.800.000 108.000.000 98,36%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 115 66 57,39%
Total   Rp 136.500.000 109.800.000 80.43956043956
 
Kec. Kota Waingapu
SD Sekolah Siswa 319 72 22,57%
SD   Rp 141.075.000 29.925.000 21,21%
SMP Sekolah Siswa 177 113 63,84%
SMP   Rp 114.000.000 66.000.000 57,89%
SMA Sekolah Siswa 1.381 841 60,90%
SMA   Rp 2.412.900.000 1.440.900.000 59,72%
SMK Sekolah Siswa 381 311 81,63%
SMK   Rp 651.600.000 525.600.000 80,66%
Total   Siswa 2.258 1.337 59,21%
Total   Rp 3.319.575.000 2.062.425.000 62.129188224396
 
Kec. Lewa
SD Sekolah Siswa 116 28 24,14%
SD   Rp 51.300.000 11.700.000 22,81%
SMP Sekolah Siswa 14 8 57,14%
SMP   Rp 10.500.000 6.000.000 57,14%
SMA Sekolah Siswa 222 183 82,43%
SMA   Rp 376.200.000 306.000.000 81,34%
SMK Sekolah Siswa 147 53 36,05%
SMK   Rp 264.600.000 95.400.000 36,05%
Total   Siswa 499 272 54,51%
Total   Rp 702.600.000 419.100.000 59.649871904355
 
Kec. Lewa Tidahu
SD Sekolah Siswa 70 14 20,00%
SD   Rp 29.925.000 4.725.000 15,79%
SMP Sekolah Siswa 19 5 26,32%
SMP   Rp 13.500.000 3.000.000 22,22%
SMA Sekolah Siswa 212 205 96,70%
SMA   Rp 337.500.000 324.900.000 96,27%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 301 224 74,42%
Total   Rp 380.925.000 332.625.000 87.32033864934
 
Kec. Mahu
SD Sekolah Siswa 107 56 52,34%
SD   Rp 45.900.000 22.950.000 50,00%
SMP Sekolah Siswa 41 16 39,02%
SMP   Rp 25.875.000 7.125.000 27,54%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 148 72 48,65%
Total   Rp 71.775.000 30.075.000 41.901776384535
 
Kec. Matawai La Pawu
SD Sekolah Siswa 71 36 50,70%
SD   Rp 29.025.000 13.275.000 45,74%
SMP Sekolah Siswa 19 13 68,42%
SMP   Rp 10.125.000 5.625.000 55,56%
SMA Sekolah Siswa 84 70 83,33%
SMA   Rp 140.400.000 115.200.000 82,05%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 174 119 68,39%
Total   Rp 179.550.000 134.100.000 74.68671679198
 
Kec. Ngadu Ngala
SD Sekolah Siswa 39 15 38,46%
SD   Rp 17.325.000 6.525.000 37,66%
SMP Sekolah Siswa 14 12 85,71%
SMP   Rp 9.750.000 8.250.000 84,62%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 53 27 50,94%
Total   Rp 27.075.000 14.775.000 54.570637119114
 
Kec. Nggaha Ori Angu
SD Sekolah Siswa 82 38 46,34%
SD   Rp 36.675.000 16.875.000 46,01%
SMP Sekolah Siswa 37 26 70,27%
SMP   Rp 23.625.000 15.375.000 65,08%
SMA Sekolah Siswa 192 169 88,02%
SMA   Rp 325.800.000 284.400.000 87,29%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 311 233 74,92%
Total   Rp 386.100.000 316.650.000 82.012432012432
 
Kec. Paberiwai
SD Sekolah Siswa 122 25 20,49%
SD   Rp 52.425.000 8.775.000 16,74%
SMP Sekolah Siswa 21 16 76,19%
SMP   Rp 14.250.000 10.500.000 73,68%
SMA Sekolah Siswa 110 50 45,45%
SMA   Rp 180.900.000 72.900.000 40,30%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 253 91 35,97%
Total   Rp 247.575.000 92.175.000 37.231142078158
 
Kec. Pahunga Lodu
SD Sekolah Siswa 198 122 61,62%
SD   Rp 85.950.000 51.750.000 60,21%
SMP Sekolah Siswa 31 13 41,94%
SMP   Rp 21.750.000 8.250.000 37,93%
SMA Sekolah Siswa 340 267 78,53%
SMA   Rp 566.100.000 434.700.000 76,79%
SMK Sekolah Siswa 75 73 97,33%
SMK   Rp 134.100.000 130.500.000 97,32%
Total   Siswa 644 475 73,76%
Total   Rp 807.900.000 625.200.000 77.385815076123
 
Kec. Pandawai
SD Sekolah Siswa 110 50 45,45%
SD   Rp 47.925.000 20.925.000 43,66%
SMP Sekolah Siswa 59 36 61,02%
SMP   Rp 39.375.000 22.125.000 56,19%
SMA Sekolah Siswa 316 276 87,34%
SMA   Rp 568.800.000 496.800.000 87,34%
SMK Sekolah Siswa 100 80 80,00%
SMK   Rp 179.100.000 143.100.000 79,90%
Total   Siswa 585 442 75,56%
Total   Rp 835.200.000 682.950.000 81.770833333333
 
Kec. Pinu Pahar
SD Sekolah Siswa 38 23 60,53%
SD   Rp 16.200.000 9.450.000 58,33%
SMP Sekolah Siswa 30 6 20,00%
SMP   Rp 22.125.000 4.125.000 18,64%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 68 29 42,65%
Total   Rp 38.325.000 13.575.000 35.420743639922
 
Kec. Rindi
SD Sekolah Siswa 113 17 15,04%
SD   Rp 49.275.000 6.075.000 12,33%
SMP Sekolah Siswa 12 2 16,67%
SMP   Rp 9.000.000 1.500.000 16,67%
SMA Sekolah Siswa 156 156 100,00%
SMA   Rp 235.800.000 235.800.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 23 9 39,13%
SMK   Rp 39.600.000 14.400.000 36,36%
Total   Siswa 304 184 60,53%
Total   Rp 333.675.000 257.775.000 77.253315351764
 
Kec. Tabundung
SD Sekolah Siswa 111 26 23,42%
SD   Rp 49.500.000 11.250.000 22,73%
SMP Sekolah Siswa 42 7 16,67%
SMP   Rp 28.875.000 2.625.000 9,09%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMK   Rp 3.600.000 0 0,00%
Total   Siswa 155 33 21,29%
Total   Rp 81.975.000 13.875.000 16.925892040256
 
Kec. Umalulu
SD Sekolah Siswa 307 26 8,47%
SD   Rp 137.700.000 11.250.000 8,17%
SMP Sekolah Siswa 232 85 36,64%
SMP   Rp 167.250.000 57.000.000 34,08%
SMA Sekolah Siswa 705 672 95,32%
SMA   Rp 1.144.800.000 1.085.400.000 94,81%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1.244 783 62,94%
Total   Rp 1.449.750.000 1.153.650.000 79.575788929126
 
Kec. Wulla Waijelu
SD Sekolah Siswa 113 58 51,33%
SD   Rp 48.150.000 23.400.000 48,60%
SMP Sekolah Siswa 24 24 100,00%
SMP   Rp 15.750.000 15.750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 302 0 0,00%
SMA   Rp 543.600.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 439 82 18,68%
Total   Rp 607.500.000 39.150.000 6.4444444444444