Nominasi Kab. Luwu Timur
Data Pencairan: SD: 2024-11-15 SMP: 2024-11-15 SMA: 2024-10-31 SMK: 2024-10-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Angkona
SD Sekolah Siswa 238 136 57,14%
SD   Rp 104.175.000 58.275.000 55,94%
SMP Sekolah Siswa 33 16 48,48%
SMP   Rp 21.750.000 9.000.000 41,38%
SMA Sekolah Siswa 199 191 95,98%
SMA   Rp 336.600.000 322.200.000 95,72%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 470 343 72,98%
Total   Rp 462.525.000 389.475.000 84.206259121129
 
Kec. Burau
SD Sekolah Siswa 300 162 54,00%
SD   Rp 134.100.000 72.000.000 53,69%
SMP Sekolah Siswa 46 12 26,09%
SMP   Rp 32.625.000 7.125.000 21,84%
SMA Sekolah Siswa 358 322 89,94%
SMA   Rp 582.300.000 517.500.000 88,87%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 704 496 70,45%
Total   Rp 749.025.000 596.625.000 79.653549614499
 
Kec. Kalaena
SD Sekolah Siswa 52 40 76,92%
SD   Rp 22.950.000 17.550.000 76,47%
SMP Sekolah Siswa 17 12 70,59%
SMP   Rp 11.625.000 7.875.000 67,74%
SMA Sekolah Siswa 279 247 88,53%
SMA   Rp 468.900.000 411.300.000 87,72%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 348 299 85,92%
Total   Rp 503.475.000 436.725.000 86.742142112319
 
Kec. Malili
SD Sekolah Siswa 243 93 38,27%
SD   Rp 107.100.000 39.600.000 36,97%
SMP Sekolah Siswa 90 59 65,56%
SMP   Rp 65.250.000 42.000.000 64,37%
SMA Sekolah Siswa 276 254 92,03%
SMA   Rp 466.200.000 426.600.000 91,51%
SMK Sekolah Siswa 239 194 81,17%
SMK   Rp 418.500.000 337.500.000 80,65%
Total   Siswa 848 600 70,75%
Total   Rp 1.057.050.000 845.700.000 80.005676174259
 
Kec. Mangkutana
SD Sekolah Siswa 46 12 26,09%
SD   Rp 20.475.000 5.175.000 25,27%
SMP Sekolah Siswa 28 11 39,29%
SMP   Rp 19.125.000 6.375.000 33,33%
SMA Sekolah Siswa 328 266 81,10%
SMA   Rp 527.400.000 415.800.000 78,84%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 402 289 71,89%
Total   Rp 567.000.000 427.350.000 75.37037037037
 
Kec. Nuha
SD Sekolah Siswa 51 5 9,80%
SD   Rp 22.725.000 2.025.000 8,91%
SMP Sekolah Siswa 13 1 7,69%
SMP   Rp 9.750.000 750.000 7,69%
SMA Sekolah Siswa 60 13 21,67%
SMA   Rp 105.300.000 20.700.000 19,66%
SMK Sekolah Siswa 32 26 81,25%
SMK   Rp 54.000.000 43.200.000 80,00%
Total   Siswa 156 45 28,85%
Total   Rp 191.775.000 66.675.000 34.767305436058
 
Kec. Tomoni
SD Sekolah Siswa 63 45 71,43%
SD   Rp 27.225.000 19.125.000 70,25%
SMP Sekolah Siswa 78 11 14,10%
SMP   Rp 55.500.000 5.250.000 9,46%
SMA Sekolah Siswa 319 271 84,95%
SMA   Rp 535.500.000 449.100.000 83,87%
SMK Sekolah Siswa 145 135 93,10%
SMK   Rp 237.600.000 219.600.000 92,42%
Total   Siswa 605 462 76,36%
Total   Rp 855.825.000 693.075.000 80.983261764964
 
Kec. Tomoni Timur
SD Sekolah Siswa 59 51 86,44%
SD   Rp 26.325.000 22.725.000 86,32%
SMP Sekolah Siswa 134 12 8,96%
SMP   Rp 98.250.000 6.750.000 6,87%
SMA Sekolah Siswa 223 216 96,86%
SMA   Rp 343.800.000 331.200.000 96,34%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 416 279 67,07%
Total   Rp 468.375.000 360.675.000 77.005604483587
 
Kec. Towuti
SD Sekolah Siswa 784 119 15,18%
SD   Rp 349.425.000 50.175.000 14,36%
SMP Sekolah Siswa 161 26 16,15%
SMP   Rp 117.750.000 16.500.000 14,01%
SMA Sekolah Siswa 265 204 76,98%
SMA   Rp 443.700.000 333.900.000 75,25%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1.210 349 28,84%
Total   Rp 910.875.000 400.575.000 43.976945244957
 
Kec. Wasuponda
SD Sekolah Siswa 146 58 39,73%
SD   Rp 65.025.000 25.425.000 39,10%
SMP Sekolah Siswa 29 9 31,03%
SMP   Rp 21.375.000 6.375.000 29,82%
SMA Sekolah Siswa 235 200 85,11%
SMA   Rp 390.600.000 327.600.000 83,87%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 410 267 65,12%
Total   Rp 477.000.000 359.400.000 75.345911949686
 
Kec. Wotu
SD Sekolah Siswa 138 93 67,39%
SD   Rp 59.850.000 39.600.000 66,17%
SMP Sekolah Siswa 98 32 32,65%
SMP   Rp 70.875.000 21.375.000 30,16%
SMA Sekolah Siswa 386 318 82,38%
SMA   Rp 621.000.000 498.600.000 80,29%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 622 443 71,22%
Total   Rp 751.725.000 559.575.000 74.438790781203