Nominasi Kota Manado
Data Pencairan: SD: 2024-11-15 SMP: 2024-11-15 SMA: 2024-10-31 SMK: 2024-10-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Bunaken
SD Sekolah Siswa 206 35 16,99%
SD   Rp 92.025.000 15.075.000 16,38%
SMP Sekolah Siswa 74 19 25,68%
SMP   Rp 55.500.000 14.250.000 25,68%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 144 35 24,31%
SMK   Rp 259.200.000 63.000.000 24,31%
Total   Siswa 424 89 20,99%
Total   Rp 406.725.000 92.325.000 22.699612760465
 
Kec. Bunaken Kepulauan
SD Sekolah Siswa 15 2 13,33%
SD   Rp 6.525.000 675.000 10,34%
SMP Sekolah Siswa 9 7 77,78%
SMP   Rp 6.000.000 4.500.000 75,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 24 9 37,50%
Total   Rp 12.525.000 5.175.000 41.317365269461
 
Kec. Malalayang
SD Sekolah Siswa 857 41 4,78%
SD   Rp 384.300.000 17.100.000 4,45%
SMP Sekolah Siswa 491 12 2,44%
SMP   Rp 367.875.000 8.625.000 2,34%
SMA Sekolah Siswa 279 196 70,25%
SMA   Rp 489.600.000 340.200.000 69,49%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1.627 249 15,30%
Total   Rp 1.241.775.000 365.925.000 29.467898773932
 
Kec. Mapanget
SD Sekolah Siswa 280 80 28,57%
SD   Rp 125.100.000 35.100.000 28,06%
SMP Sekolah Siswa 85 18 21,18%
SMP   Rp 61.125.000 10.875.000 17,79%
SMA Sekolah Siswa 183 159 86,89%
SMA   Rp 305.100.000 261.900.000 85,84%
SMK Sekolah Siswa 124 15 12,10%
SMK   Rp 223.200.000 27.000.000 12,10%
Total   Siswa 672 272 40,48%
Total   Rp 714.525.000 334.875.000 46.866799622127
 
Kec. Paal Dua
SD Sekolah Siswa 78 38 48,72%
SD   Rp 34.875.000 16.875.000 48,39%
SMP Sekolah Siswa 66 26 39,39%
SMP   Rp 47.250.000 17.250.000 36,51%
SMA Sekolah Siswa 1 1 100,00%
SMA   Rp 1.800.000 1.800.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 145 65 44,83%
Total   Rp 83.925.000 35.925.000 42.806076854334
 
Kec. Sario
SD Sekolah Siswa 225 4 1,78%
SD   Rp 101.250.000 1.800.000 1,78%
SMP Sekolah Siswa 20 1 5,00%
SMP   Rp 14.625.000 375.000 2,56%
SMA Sekolah Siswa 221 121 54,75%
SMA   Rp 387.000.000 207.000.000 53,49%
SMK Sekolah Siswa 271 134 49,45%
SMK   Rp 486.900.000 240.300.000 49,35%
Total   Siswa 737 260 35,28%
Total   Rp 989.775.000 449.475.000 45.411836023339
 
Kec. Singkil
SD Sekolah Siswa 278 147 52,88%
SD   Rp 123.975.000 65.025.000 52,45%
SMP Sekolah Siswa 71 15 21,13%
SMP   Rp 52.125.000 10.125.000 19,42%
SMA Sekolah Siswa 22 17 77,27%
SMA   Rp 36.900.000 27.900.000 75,61%
SMK Sekolah Siswa 29 25 86,21%
SMK   Rp 48.600.000 41.400.000 85,19%
Total   Siswa 400 204 51,00%
Total   Rp 261.600.000 144.450.000 55.217889908257
 
Kec. Tikala
SD Sekolah Siswa 37 23 62,16%
SD   Rp 15.975.000 9.675.000 60,56%
SMP Sekolah Siswa 29 22 75,86%
SMP   Rp 19.500.000 14.250.000 73,08%
SMA Sekolah Siswa 308 105 34,09%
SMA   Rp 534.600.000 169.200.000 31,65%
SMK Sekolah Siswa 539 301 55,84%
SMK   Rp 908.100.000 479.700.000 52,82%
Total   Siswa 913 451 49,40%
Total   Rp 1.478.175.000 672.825.000 45.517276371201
 
Kec. Tuminting
SD Sekolah Siswa 206 65 31,55%
SD   Rp 90.900.000 27.450.000 30,20%
SMP Sekolah Siswa 53 25 47,17%
SMP   Rp 38.250.000 17.250.000 45,10%
SMA Sekolah Siswa 180 131 72,78%
SMA   Rp 297.900.000 209.700.000 70,39%
SMK Sekolah Siswa 151 1 0,66%
SMK   Rp 271.800.000 1.800.000 0,66%
Total   Siswa 590 222 37,63%
Total   Rp 698.850.000 256.200.000 36.660227516634
 
Kec. Wanea
SD Sekolah Siswa 490 28 5,71%
SD   Rp 220.500.000 12.600.000 5,71%
SMP Sekolah Siswa 160 43 26,88%
SMP   Rp 113.250.000 25.500.000 22,52%
SMA Sekolah Siswa 258 184 71,32%
SMA   Rp 443.700.000 310.500.000 69,98%
SMK Sekolah Siswa 292 192 65,75%
SMK   Rp 483.300.000 303.300.000 62,76%
Total   Siswa 1.200 447 37,25%
Total   Rp 1.260.750.000 651.900.000 51.707317073171
 
Kec. Wenang
SD Sekolah Siswa 233 133 57,08%
SD   Rp 104.400.000 59.400.000 56,90%
SMP Sekolah Siswa 91 17 18,68%
SMP   Rp 67.500.000 12.000.000 17,78%
SMA Sekolah Siswa 84 40 47,62%
SMA   Rp 146.700.000 67.500.000 46,01%
SMK Sekolah Siswa 111 50 45,05%
SMK   Rp 196.200.000 86.400.000 44,04%
Total   Siswa 519 240 46,24%
Total   Rp 514.800.000 225.300.000 43.764568764569