Nominasi Kab. Minahasa Tenggara
Data Pencairan: SD: 2024-11-15 SMP: 2024-11-15 SMA: 2024-10-31 SMK: 2024-10-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Belang
SD Sekolah Siswa 35 1 2,86%
SD   Rp 15.750.000 450.000 2,86%
SMP Sekolah Siswa 16 2 12,50%
SMP   Rp 11.625.000 1.125.000 9,68%
SMA Sekolah Siswa 135 114 84,44%
SMA   Rp 221.400.000 183.600.000 82,93%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 186 117 62,90%
Total   Rp 248.775.000 185.175.000 74.434730177872
 
Kec. Pasan
SD Sekolah Siswa 23 3 13,04%
SD   Rp 10.350.000 1.350.000 13,04%
SMP Sekolah Siswa 2 2 100,00%
SMP   Rp 750.000 750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMA   Rp 3.600.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 27 5 18,52%
Total   Rp 14.700.000 2.100.000 14.285714285714
 
Kec. Pusomaen
SD Sekolah Siswa 28 10 35,71%
SD   Rp 12.600.000 4.500.000 35,71%
SMP Sekolah Siswa 7 4 57,14%
SMP   Rp 4.875.000 2.625.000 53,85%
SMA Sekolah Siswa 88 78 88,64%
SMA   Rp 146.700.000 128.700.000 87,73%
SMK Sekolah Siswa 38 23 60,53%
SMK   Rp 68.400.000 41.400.000 60,53%
Total   Siswa 161 115 71,43%
Total   Rp 232.575.000 177.225.000 76.201225411158
 
Kec. Ratahan
SD Sekolah Siswa 49 2 4,08%
SD   Rp 22.050.000 900.000 4,08%
SMP Sekolah Siswa 8 3 37,50%
SMP   Rp 4.875.000 1.125.000 23,08%
SMA Sekolah Siswa 186 162 87,10%
SMA   Rp 304.200.000 261.000.000 85,80%
SMK Sekolah Siswa 240 209 87,08%
SMK   Rp 387.900.000 332.100.000 85,61%
Total   Siswa 483 376 77,85%
Total   Rp 719.025.000 595.125.000 82.768332116408
 
Kec. Ratahan Timur
SD Sekolah Siswa 7 1 14,29%
SD   Rp 3.150.000 450.000 14,29%
SMP Sekolah Siswa 6 6 100,00%
SMP   Rp 2.250.000 2.250.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 10 7 70,00%
SMA   Rp 16.200.000 10.800.000 66,67%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 23 14 60,87%
Total   Rp 21.600.000 13.500.000 62.5
 
Kec. Ratatotok
SD Sekolah Siswa 12 0 0,00%
SD   Rp 5.400.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 14 3 21,43%
SMP   Rp 9.750.000 1.500.000 15,38%
SMA Sekolah Siswa 19 10 52,63%
SMA   Rp 31.500.000 15.300.000 48,57%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 45 13 28,89%
Total   Rp 46.650.000 16.800.000 36.012861736334
 
Kec. Silian Raya
SD Sekolah Siswa 54 2 3,70%
SD   Rp 23.850.000 450.000 1,89%
SMP Sekolah Siswa 11 4 36,36%
SMP   Rp 7.500.000 2.250.000 30,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 32 19 59,38%
SMK   Rp 54.900.000 31.500.000 57,38%
Total   Siswa 97 25 25,77%
Total   Rp 86.250.000 34.200.000 39.652173913043
 
Kec. Tombatu
SD Sekolah Siswa 19 0 0,00%
SD   Rp 8.550.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 42 0 0,00%
SMP   Rp 31.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 204 189 92,65%
SMA   Rp 306.900.000 279.900.000 91,20%
SMK Sekolah Siswa 29 6 20,69%
SMK   Rp 52.200.000 10.800.000 20,69%
Total   Siswa 294 195 66,33%
Total   Rp 399.150.000 290.700.000 72.8297632469
 
Kec. Tombatu Timur
SD Sekolah Siswa 30 0 0,00%
SD   Rp 13.500.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 10 1 10,00%
SMP   Rp 7.125.000 375.000 5,26%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 40 1 2,50%
Total   Rp 20.625.000 375.000 1.8181818181818
 
Kec. Tombatu Utara
SD Sekolah Siswa 10 0 0,00%
SD   Rp 4.500.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 15 0 0,00%
SMP   Rp 11.250.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 25 0 0,00%
Total   Rp 15.750.000 0 0
 
Kec. Touluaan
SD Sekolah Siswa 19 0 0,00%
SD   Rp 8.550.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 8 1 12,50%
SMP   Rp 5.625.000 375.000 6,67%
SMA Sekolah Siswa 109 103 94,50%
SMA   Rp 178.200.000 167.400.000 93,94%
SMK Sekolah Siswa 98 0 0,00%
SMK   Rp 176.400.000 0 0,00%
Total   Siswa 234 104 44,44%
Total   Rp 368.775.000 167.775.000 45.495220663006
 
Kec. Touluaan Selatan
SD Sekolah Siswa 20 0 0,00%
SD   Rp 9.000.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 14 12 85,71%
SMA   Rp 25.200.000 21.600.000 85,71%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 34 12 35,29%
Total   Rp 34.200.000 21.600.000 63.157894736842