Nominasi Kota Jakarta Timur
Data Pencairan: SD: 2024-11-15 SMP: 2024-11-15 SMA: 2024-10-31 SMK: 2024-10-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Cakung
SD Sekolah Siswa 3.360 1.336 39,76%
SD   Rp 1.508.400.000 597.600.000 39,62%
SMP Sekolah Siswa 1.554 599 38,55%
SMP   Rp 1.156.500.000 440.250.000 38,07%
SMA Sekolah Siswa 577 262 45,41%
SMA   Rp 1.018.800.000 451.800.000 44,35%
SMK Sekolah Siswa 1.667 592 35,51%
SMK   Rp 2.918.700.000 983.700.000 33,70%
Total   Siswa 7.158 2.789 38,96%
Total   Rp 6.602.400.000 2.473.350.000 37.461377680843
 
Kec. Cipayung
SD Sekolah Siswa 1.687 713 42,26%
SD   Rp 758.250.000 319.950.000 42,20%
SMP Sekolah Siswa 416 298 71,63%
SMP   Rp 307.500.000 219.000.000 71,22%
SMA Sekolah Siswa 570 321 56,32%
SMA   Rp 998.100.000 549.900.000 55,09%
SMK Sekolah Siswa 767 540 70,40%
SMK   Rp 1.364.400.000 955.800.000 70,05%
Total   Siswa 3.440 1.872 54,42%
Total   Rp 3.428.250.000 2.044.650.000 59.641216364034
 
Kec. Ciracas
SD Sekolah Siswa 1.038 559 53,85%
SD   Rp 466.200.000 250.650.000 53,76%
SMP Sekolah Siswa 282 143 50,71%
SMP   Rp 205.875.000 101.625.000 49,36%
SMA Sekolah Siswa 782 331 42,33%
SMA   Rp 1.375.200.000 563.400.000 40,97%
SMK Sekolah Siswa 727 338 46,49%
SMK   Rp 1.287.900.000 587.700.000 45,63%
Total   Siswa 2.829 1.371 48,46%
Total   Rp 3.335.175.000 1.503.375.000 45.076345319211
 
Kec. Duren Sawit
SD Sekolah Siswa 5.042 2.450 48,59%
SD   Rp 2.264.850.000 1.098.450.000 48,50%
SMP Sekolah Siswa 1.412 622 44,05%
SMP   Rp 1.046.250.000 453.750.000 43,37%
SMA Sekolah Siswa 1.800 439 24,39%
SMA   Rp 3.180.600.000 730.800.000 22,98%
SMK Sekolah Siswa 1.284 553 43,07%
SMK   Rp 2.232.900.000 917.100.000 41,07%
Total   Siswa 9.538 4.064 42,61%
Total   Rp 8.724.600.000 3.200.100.000 36.679045457671
 
Kec. Jatinegara
SD Sekolah Siswa 1.400 823 58,79%
SD   Rp 625.950.000 366.300.000 58,52%
SMP Sekolah Siswa 404 210 51,98%
SMP   Rp 297.750.000 152.250.000 51,13%
SMA Sekolah Siswa 564 382 67,73%
SMA   Rp 988.200.000 660.600.000 66,85%
SMK Sekolah Siswa 606 375 61,88%
SMK   Rp 1.033.200.000 617.400.000 59,76%
Total   Siswa 2.974 1.790 60,19%
Total   Rp 2.945.100.000 1.796.550.000 61.001324233473
 
Kec. Kramat Jati
SD Sekolah Siswa 1.698 1.102 64,90%
SD   Rp 763.200.000 495.000.000 64,86%
SMP Sekolah Siswa 425 235 55,29%
SMP   Rp 315.000.000 172.500.000 54,76%
SMA Sekolah Siswa 448 273 60,94%
SMA   Rp 783.000.000 468.000.000 59,77%
SMK Sekolah Siswa 369 173 46,88%
SMK   Rp 650.700.000 297.900.000 45,78%
Total   Siswa 2.940 1.783 60,65%
Total   Rp 2.511.900.000 1.433.400.000 57.064373581751
 
Kec. Makasar
SD Sekolah Siswa 776 568 73,20%
SD   Rp 348.525.000 254.925.000 73,14%
SMP Sekolah Siswa 182 125 68,68%
SMP   Rp 131.625.000 88.875.000 67,52%
SMA Sekolah Siswa 480 208 43,33%
SMA   Rp 834.300.000 344.700.000 41,32%
SMK Sekolah Siswa 300 158 52,67%
SMK   Rp 539.100.000 283.500.000 52,59%
Total   Siswa 1.738 1.059 60,93%
Total   Rp 1.853.550.000 972.000.000 52.439912600146
 
Kec. Matraman
SD Sekolah Siswa 950 222 23,37%
SD   Rp 426.150.000 98.550.000 23,13%
SMP Sekolah Siswa 299 139 46,49%
SMP   Rp 221.625.000 101.625.000 45,85%
SMA Sekolah Siswa 546 261 47,80%
SMA   Rp 954.000.000 441.000.000 46,23%
SMK Sekolah Siswa 658 373 56,69%
SMK   Rp 1.145.700.000 632.700.000 55,22%
Total   Siswa 2.453 995 40,56%
Total   Rp 2.747.475.000 1.273.875.000 46.365299047307
 
Kec. Pasar Rebo
SD Sekolah Siswa 666 409 61,41%
SD   Rp 299.475.000 183.825.000 61,38%
SMP Sekolah Siswa 149 94 63,09%
SMP   Rp 107.250.000 66.000.000 61,54%
SMA Sekolah Siswa 375 242 64,53%
SMA   Rp 659.700.000 420.300.000 63,71%
SMK Sekolah Siswa 379 229 60,42%
SMK   Rp 665.100.000 395.100.000 59,40%
Total   Siswa 1.569 974 62,08%
Total   Rp 1.731.525.000 1.065.225.000 61.519469831507
 
Kec. Pulo Gadung
SD Sekolah Siswa 1.332 885 66,44%
SD   Rp 597.600.000 396.450.000 66,34%
SMP Sekolah Siswa 486 196 40,33%
SMP   Rp 359.625.000 142.125.000 39,52%
SMA Sekolah Siswa 428 183 42,76%
SMA   Rp 737.100.000 296.100.000 40,17%
SMK Sekolah Siswa 761 473 62,16%
SMK   Rp 1.254.600.000 736.200.000 58,68%
Total   Siswa 3.007 1.737 57,77%
Total   Rp 2.948.925.000 1.570.875.000 53.269411734785