Nominasi Prov. Sulawesi Tenggara
Data Pencairan: SD: 2024-04-30 SMP: 2024-04-30 SMA: 2024-01-15 SMK: 2024-01-15

Jenjang   SK Aktivasi %
Kab. Bombana Detail
SD Siswa 1.062 102 9,60%
SD Rp 455.850.000 37.125.000 8,14%
SMP Siswa 417 46 11,03%
SMP Rp 267.000.000 18.000.000 6,74%
SMA Siswa 1.544 0 0,00%
SMA Rp 2.457.000.000 0 0,00%
SMK Siswa 202 0 0,00%
SMK Rp 342.000.000 0 0,00%
Total Siswa 3.225 148 4,59%
Total Rp 3.521.850.000 55.125.000 1,57%
 
Kab. Buton Detail
SD Siswa 660 31 4,70%
SD Rp 283.275.000 7.875.000 2,78%
SMP Siswa 286 39 13,64%
SMP Rp 180.000.000 15.375.000 8,54%
SMA Siswa 1.874 0 0,00%
SMA Rp 3.005.100.000 0 0,00%
SMK Siswa 334 0 0,00%
SMK Rp 527.400.000 0 0,00%
Total Siswa 3.154 70 2,22%
Total Rp 3.995.775.000 23.250.000 0,58%
 
Kab. Buton Selatan Detail
SD Siswa 598 17 2,84%
SD Rp 256.950.000 3.825.000 1,49%
SMP Siswa 363 59 16,25%
SMP Rp 228.000.000 22.125.000 9,70%
SMA Siswa 1.407 0 0,00%
SMA Rp 2.259.000.000 0 0,00%
SMK Siswa 180 0 0,00%
SMK Rp 299.700.000 0 0,00%
Total Siswa 2.548 76 2,98%
Total Rp 3.043.650.000 25.950.000 0,85%
 
Kab. Buton Tengah Detail
SD Siswa 522 46 8,81%
SD Rp 219.600.000 13.500.000 6,15%
SMP Siswa 423 65 15,37%
SMP Rp 265.125.000 25.875.000 9,76%
SMA Siswa 1.534 0 0,00%
SMA Rp 2.474.100.000 0 0,00%
SMK Siswa 397 0 0,00%
SMK Rp 620.100.000 0 0,00%
Total Siswa 2.876 111 3,86%
Total Rp 3.578.925.000 39.375.000 1,10%
 
Kab. Buton Utara Detail
SD Siswa 331 18 5,44%
SD Rp 141.075.000 4.050.000 2,87%
SMP Siswa 177 32 18,08%
SMP Rp 109.125.000 12.000.000 11,00%
SMA Siswa 1.235 0 0,00%
SMA Rp 1.921.500.000 0 0,00%
SMK Siswa 223 0 0,00%
SMK Rp 362.700.000 0 0,00%
Total Siswa 1.966 50 2,54%
Total Rp 2.534.400.000 16.050.000 0,63%
 
Kab. Kolaka Detail
SD Siswa 862 202 23,43%
SD Rp 362.250.000 78.750.000 21,74%
SMP Siswa 509 145 28,49%
SMP Rp 310.500.000 78.375.000 25,24%
SMA Siswa 1.489 0 0,00%
SMA Rp 2.378.700.000 0 0,00%
SMK Siswa 931 0 0,00%
SMK Rp 1.518.300.000 0 0,00%
Total Siswa 3.791 347 9,15%
Total Rp 4.569.750.000 157.125.000 3,44%
 
Kab. Kolaka Timur Detail
SD Siswa 589 73 12,39%
SD Rp 248.625.000 27.000.000 10,86%
SMP Siswa 236 34 14,41%
SMP Rp 154.500.000 15.750.000 10,19%
SMA Siswa 1.020 0 0,00%
SMA Rp 1.572.300.000 0 0,00%
SMK Siswa 133 0 0,00%
SMK Rp 219.600.000 0 0,00%
Total Siswa 1.978 107 5,41%
Total Rp 2.195.025.000 42.750.000 1,95%
 
Kab. Kolaka Utara Detail
SD Siswa 557 89 15,98%
SD Rp 233.100.000 32.400.000 13,90%
SMP Siswa 304 46 15,13%
SMP Rp 192.000.000 20.625.000 10,74%
SMA Siswa 1.165 0 0,00%
SMA Rp 1.881.000.000 0 0,00%
SMK Siswa 414 0 0,00%
SMK Rp 669.600.000 0 0,00%
Total Siswa 2.440 135 5,53%
Total Rp 2.975.700.000 53.025.000 1,78%
 
Kab. Konawe Detail
SD Siswa 829 147 17,73%
SD Rp 353.925.000 58.050.000 16,40%
SMP Siswa 561 157 27,99%
SMP Rp 350.625.000 79.500.000 22,67%
SMA Siswa 2.472 0 0,00%
SMA Rp 4.061.700.000 0 0,00%
SMK Siswa 463 0 0,00%
SMK Rp 774.900.000 0 0,00%
Total Siswa 4.325 304 7,03%
Total Rp 5.541.150.000 137.550.000 2,48%
 
Kab. Konawe Kepulauan Detail
SD Siswa 116 14 12,07%
SD Rp 48.375.000 4.275.000 8,84%
SMP Siswa 95 26 27,37%
SMP Rp 55.875.000 9.750.000 17,45%
SMA Siswa 488 0 0,00%
SMA Rp 769.500.000 0 0,00%
SMK Siswa 79 0 0,00%
SMK Rp 123.300.000 0 0,00%
Total Siswa 778 40 5,14%
Total Rp 997.050.000 14.025.000 1,41%
 
Kab. Konawe Selatan Detail
SD Siswa 1.031 220 21,34%
SD Rp 430.875.000 78.975.000 18,33%
SMP Siswa 748 154 20,59%
SMP Rp 470.625.000 70.125.000 14,90%
SMA Siswa 2.553 0 0,00%
SMA Rp 4.219.200.000 0 0,00%
SMK Siswa 538 0 0,00%
SMK Rp 902.700.000 0 0,00%
Total Siswa 4.870 374 7,68%
Total Rp 6.023.400.000 149.100.000 2,48%
 
Kab. Konawe Utara Detail
SD Siswa 231 29 12,55%
SD Rp 98.550.000 11.250.000 11,42%
SMP Siswa 140 21 15,00%
SMP Rp 87.000.000 7.875.000 9,05%
SMA Siswa 897 0 0,00%
SMA Rp 1.440.900.000 0 0,00%
SMK Siswa 91 0 0,00%
SMK Rp 141.300.000 0 0,00%
Total Siswa 1.359 50 3,68%
Total Rp 1.767.750.000 19.125.000 1,08%
 
Kab. Muna Detail
SD Siswa 421 81 19,24%
SD Rp 175.050.000 27.900.000 15,94%
SMP Siswa 288 80 27,78%
SMP Rp 183.750.000 41.250.000 22,45%
SMA Siswa 2.714 0 0,00%
SMA Rp 4.349.700.000 0 0,00%
SMK Siswa 792 0 0,00%
SMK Rp 1.265.400.000 0 0,00%
Total Siswa 4.215 161 3,82%
Total Rp 5.973.900.000 69.150.000 1,16%
 
Kab. Muna Barat Detail
SD Siswa 226 36 15,93%
SD Rp 96.300.000 13.725.000 14,25%
SMP Siswa 166 43 25,90%
SMP Rp 103.500.000 19.500.000 18,84%
SMA Siswa 971 0 0,00%
SMA Rp 1.569.600.000 0 0,00%
SMK Siswa 67 0 0,00%
SMK Rp 112.500.000 0 0,00%
Total Siswa 1.430 79 5,52%
Total Rp 1.881.900.000 33.225.000 1,77%
 
Kab. Wakatobi Detail
SD Siswa 485 22 4,54%
SD Rp 202.725.000 4.950.000 2,44%
SMP Siswa 287 35 12,20%
SMP Rp 177.750.000 14.250.000 8,02%
SMA Siswa 1.352 0 0,00%
SMA Rp 2.152.800.000 0 0,00%
SMK Siswa 101 0 0,00%
SMK Rp 159.300.000 0 0,00%
Total Siswa 2.225 57 2,56%
Total Rp 2.692.575.000 19.200.000 0,71%
 
Kota Baubau Detail
SD Siswa 463 44 9,50%
SD Rp 198.675.000 14.400.000 7,25%
SMP Siswa 367 80 21,80%
SMP Rp 222.750.000 41.250.000 18,52%
SMA Siswa 1.416 0 0,00%
SMA Rp 2.256.300.000 0 0,00%
SMK Siswa 952 0 0,00%
SMK Rp 1.612.800.000 0 0,00%
Total Siswa 3.198 124 3,88%
Total Rp 4.290.525.000 55.650.000 1,30%
 
Kota Kendari Detail
SD Siswa 884 219 24,77%
SD Rp 369.675.000 83.475.000 22,58%
SMP Siswa 567 225 39,68%
SMP Rp 352.875.000 124.125.000 35,18%
SMA Siswa 2.264 0 0,00%
SMA Rp 3.635.100.000 0 0,00%
SMK Siswa 1.342 0 0,00%
SMK Rp 2.176.200.000 0 0,00%
Total Siswa 5.057 444 8,78%
Total Rp 6.533.850.000 207.600.000 3,18%