Nominasi Prov. Kalimantan Timur
Data Pencairan: SD: 2024-04-30 SMP: 2024-04-30 SMA: 2024-01-15 SMK: 2024-01-15

Jenjang   SK Aktivasi %
Kab. Berau Detail
SD Siswa 294 19 6,46%
SD Rp 122.400.000 4.950.000 4,04%
SMP Siswa 191 30 15,71%
SMP Rp 120.750.000 14.625.000 12,11%
SMA Siswa 584 0 0,00%
SMA Rp 922.500.000 0 0,00%
SMK Siswa 175 0 0,00%
SMK Rp 284.400.000 0 0,00%
Total Siswa 1.244 49 3,94%
Total Rp 1.450.050.000 19.575.000 1,35%
 
Kab. Kutai Barat Detail
SD Siswa 394 37 9,39%
SD Rp 165.825.000 13.050.000 7,87%
SMP Siswa 169 32 18,93%
SMP Rp 102.375.000 17.250.000 16,85%
SMA Siswa 533 0 0,00%
SMA Rp 829.800.000 0 0,00%
SMK Siswa 276 0 0,00%
SMK Rp 429.300.000 0 0,00%
Total Siswa 1.372 69 5,03%
Total Rp 1.527.300.000 30.300.000 1,98%
 
Kab. Kutai Kartanegara Detail
SD Siswa 615 43 6,99%
SD Rp 260.100.000 15.075.000 5,80%
SMP Siswa 346 58 16,76%
SMP Rp 216.000.000 30.000.000 13,89%
SMA Siswa 1.259 0 0,00%
SMA Rp 2.015.100.000 0 0,00%
SMK Siswa 1.039 0 0,00%
SMK Rp 1.676.700.000 0 0,00%
Total Siswa 3.259 101 3,10%
Total Rp 4.167.900.000 45.075.000 1,08%
 
Kab. Kutai Timur Detail
SD Siswa 720 42 5,83%
SD Rp 302.850.000 13.275.000 4,38%
SMP Siswa 423 35 8,27%
SMP Rp 272.250.000 15.000.000 5,51%
SMA Siswa 1.053 0 0,00%
SMA Rp 1.616.400.000 0 0,00%
SMK Siswa 637 0 0,00%
SMK Rp 1.054.800.000 0 0,00%
Total Siswa 2.833 77 2,72%
Total Rp 3.246.300.000 28.275.000 0,87%
 
Kab. Mahakam Ulu Detail
SD Siswa 74 2 2,70%
SD Rp 32.400.000 450.000 1,39%
SMP Siswa 46 12 26,09%
SMP Rp 22.875.000 4.500.000 19,67%
SMA Siswa 43 0 0,00%
SMA Rp 69.300.000 0 0,00%
SMK Siswa 30 0 0,00%
SMK Rp 45.000.000 0 0,00%
Total Siswa 193 14 7,25%
Total Rp 169.575.000 4.950.000 2,92%
 
Kab. Paser Detail
SD Siswa 259 28 10,81%
SD Rp 110.925.000 9.000.000 8,11%
SMP Siswa 170 24 14,12%
SMP Rp 105.375.000 10.875.000 10,32%
SMA Siswa 473 0 0,00%
SMA Rp 740.700.000 0 0,00%
SMK Siswa 257 0 0,00%
SMK Rp 416.700.000 0 0,00%
Total Siswa 1.159 52 4,49%
Total Rp 1.373.700.000 19.875.000 1,45%
 
Kab. Penajam Paser Utara Detail
SD Siswa 155 39 25,16%
SD Rp 66.150.000 15.525.000 23,47%
SMP Siswa 72 17 23,61%
SMP Rp 44.625.000 9.750.000 21,85%
SMA Siswa 425 0 0,00%
SMA Rp 683.100.000 0 0,00%
SMK Siswa 178 0 0,00%
SMK Rp 301.500.000 0 0,00%
Total Siswa 830 56 6,75%
Total Rp 1.095.375.000 25.275.000 2,31%
 
Kota Balikpapan Detail
SD Siswa 255 34 13,33%
SD Rp 105.975.000 12.150.000 11,46%
SMP Siswa 164 27 16,46%
SMP Rp 104.250.000 13.125.000 12,59%
SMA Siswa 484 0 0,00%
SMA Rp 778.500.000 0 0,00%
SMK Siswa 582 0 0,00%
SMK Rp 1.008.000.000 0 0,00%
Total Siswa 1.485 61 4,11%
Total Rp 1.996.725.000 25.275.000 1,27%
 
Kota Bontang Detail
SD Siswa 162 30 18,52%
SD Rp 67.725.000 11.475.000 16,94%
SMP Siswa 127 23 18,11%
SMP Rp 83.625.000 12.000.000 14,35%
SMA Siswa 208 0 0,00%
SMA Rp 329.400.000 0 0,00%
SMK Siswa 304 0 0,00%
SMK Rp 514.800.000 0 0,00%
Total Siswa 801 53 6,62%
Total Rp 995.550.000 23.475.000 2,36%
 
Kota Samarinda Detail
SD Siswa 276 33 11,96%
SD Rp 112.050.000 10.350.000 9,24%
SMP Siswa 474 45 9,49%
SMP Rp 304.125.000 20.250.000 6,66%
SMA Siswa 1.238 0 0,00%
SMA Rp 1.969.200.000 0 0,00%
SMK Siswa 1.618 0 0,00%
SMK Rp 2.658.600.000 0 0,00%
Total Siswa 3.606 78 2,16%
Total Rp 5.043.975.000 30.600.000 0,61%