Nominasi Prov. Riau
Data Pencairan: SD: 2024-04-30 SMP: 2024-04-30 SMA: 2024-01-15 SMK: 2024-01-15

Jenjang   SK Aktivasi %
Kab. Bengkalis Detail
SD Siswa 1.378 351 25,47%
SD Rp 585.225.000 144.225.000 24,64%
SMP Siswa 857 155 18,09%
SMP Rp 547.125.000 85.125.000 15,56%
SMA Siswa 2.446 0 0,00%
SMA Rp 3.952.800.000 0 0,00%
SMK Siswa 1.048 0 0,00%
SMK Rp 1.748.700.000 0 0,00%
Total Siswa 5.729 506 8,83%
Total Rp 6.833.850.000 229.350.000 3,36%
 
Kab. Indragiri Hilir Detail
SD Siswa 1.286 57 4,43%
SD Rp 540.900.000 14.175.000 2,62%
SMP Siswa 672 77 11,46%
SMP Rp 426.750.000 38.250.000 8,96%
SMA Siswa 1.987 0 0,00%
SMA Rp 3.213.000.000 0 0,00%
SMK Siswa 355 0 0,00%
SMK Rp 580.500.000 0 0,00%
Total Siswa 4.300 134 3,12%
Total Rp 4.761.150.000 52.425.000 1,10%
 
Kab. Indragiri Hulu Detail
SD Siswa 685 124 18,10%
SD Rp 286.875.000 46.800.000 16,31%
SMP Siswa 552 140 25,36%
SMP Rp 338.250.000 75.375.000 22,28%
SMA Siswa 1.593 0 0,00%
SMA Rp 2.536.200.000 0 0,00%
SMK Siswa 1.078 0 0,00%
SMK Rp 1.764.900.000 0 0,00%
Total Siswa 3.908 264 6,76%
Total Rp 4.926.225.000 122.175.000 2,48%
 
Kab. Kampar Detail
SD Siswa 2.098 268 12,77%
SD Rp 888.975.000 108.000.000 12,15%
SMP Siswa 1.100 116 10,55%
SMP Rp 696.750.000 50.625.000 7,27%
SMA Siswa 4.503 0 0,00%
SMA Rp 7.347.600.000 0 0,00%
SMK Siswa 1.433 0 0,00%
SMK Rp 2.381.400.000 0 0,00%
Total Siswa 9.134 384 4,20%
Total Rp 11.314.725.000 158.625.000 1,40%
 
Kab. Kepulauan Meranti Detail
SD Siswa 1.163 480 41,27%
SD Rp 493.875.000 195.075.000 39,50%
SMP Siswa 406 147 36,21%
SMP Rp 242.625.000 81.750.000 33,69%
SMA Siswa 2.121 0 0,00%
SMA Rp 3.408.300.000 0 0,00%
SMK Siswa 450 0 0,00%
SMK Rp 744.300.000 0 0,00%
Total Siswa 4.140 627 15,14%
Total Rp 4.889.100.000 276.825.000 5,66%
 
Kab. Kuantan Singingi Detail
SD Siswa 613 88 14,36%
SD Rp 256.725.000 33.300.000 12,97%
SMP Siswa 451 63 13,97%
SMP Rp 273.375.000 31.875.000 11,66%
SMA Siswa 1.773 0 0,00%
SMA Rp 2.809.800.000 0 0,00%
SMK Siswa 690 0 0,00%
SMK Rp 1.131.300.000 0 0,00%
Total Siswa 3.527 151 4,28%
Total Rp 4.471.200.000 65.175.000 1,46%
 
Kab. Pelalawan Detail
SD Siswa 534 69 12,92%
SD Rp 223.200.000 23.400.000 10,48%
SMP Siswa 260 28 10,77%
SMP Rp 167.250.000 12.000.000 7,17%
SMA Siswa 1.087 0 0,00%
SMA Rp 1.762.200.000 0 0,00%
SMK Siswa 699 0 0,00%
SMK Rp 1.140.300.000 0 0,00%
Total Siswa 2.580 97 3,76%
Total Rp 3.292.950.000 35.400.000 1,08%
 
Kab. Rokan Hilir Detail
SD Siswa 1.674 247 14,76%
SD Rp 685.575.000 92.700.000 13,52%
SMP Siswa 1.290 185 14,34%
SMP Rp 830.250.000 97.500.000 11,74%
SMA Siswa 3.849 0 0,00%
SMA Rp 6.147.000.000 0 0,00%
SMK Siswa 774 0 0,00%
SMK Rp 1.274.400.000 0 0,00%
Total Siswa 7.587 432 5,69%
Total Rp 8.937.225.000 190.200.000 2,13%
 
Kab. Rokan Hulu Detail
SD Siswa 1.272 161 12,66%
SD Rp 534.375.000 61.425.000 11,49%
SMP Siswa 884 104 11,76%
SMP Rp 517.500.000 55.125.000 10,65%
SMA Siswa 2.283 0 0,00%
SMA Rp 3.668.400.000 0 0,00%
SMK Siswa 1.804 0 0,00%
SMK Rp 2.940.300.000 0 0,00%
Total Siswa 6.243 265 4,24%
Total Rp 7.660.575.000 116.550.000 1,52%
 
Kab. Siak Detail
SD Siswa 757 85 11,23%
SD Rp 320.625.000 32.400.000 10,11%
SMP Siswa 539 66 12,24%
SMP Rp 356.250.000 33.375.000 9,37%
SMA Siswa 2.136 0 0,00%
SMA Rp 3.449.700.000 0 0,00%
SMK Siswa 817 0 0,00%
SMK Rp 1.329.300.000 0 0,00%
Total Siswa 4.249 151 3,55%
Total Rp 5.455.875.000 65.775.000 1,21%
 
Kota Dumai Detail
SD Siswa 432 263 60,88%
SD Rp 184.275.000 112.050.000 60,81%
SMP Siswa 200 71 35,50%
SMP Rp 129.750.000 44.625.000 34,39%
SMA Siswa 734 0 0,00%
SMA Rp 1.208.700.000 0 0,00%
SMK Siswa 977 0 0,00%
SMK Rp 1.599.300.000 0 0,00%
Total Siswa 2.343 334 14,26%
Total Rp 3.122.025.000 156.675.000 5,02%
 
Kota Pekanbaru Detail
SD Siswa 1.185 150 12,66%
SD Rp 496.575.000 54.900.000 11,06%
SMP Siswa 608 79 12,99%
SMP Rp 371.250.000 35.250.000 9,49%
SMA Siswa 1.673 0 0,00%
SMA Rp 2.694.600.000 0 0,00%
SMK Siswa 3.050 0 0,00%
SMK Rp 4.967.100.000 0 0,00%
Total Siswa 6.516 229 3,51%
Total Rp 8.529.525.000 90.150.000 1,06%